Verein 14241
TC Nickenich Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,9 | Matthias Meid (1990) | 19076036 | |
2 | LK 16,0 | Patrick Ley (1986) | 18651815 | |
3 MF | LK 17,1 | Tobias Stockdreher (2002) | 10204612 | |
4 | LK 17,1 | Niklas Laux (1989) | 18998931 | |
5 | LK 18,7 | Stephan Röder (1985) | 18503671 | |
6 | LK 19,4 | Christopher Knackstedt (1994) | 19411541 | |
7 | LK 21,8 | Christian Collet (1980) | 18003869 | |
8 | LK 20,3 | Andreas Barz (1998) | 19809812 | |
9 | LK 21,1 | Sebastian Roch (1988) | 18889747 | |
10 | LK 22,9 | Marc Bauer (1988) | 18892620 | |
11 | LK 23,8 | Dominik Leersch (1990) | 19074483 | |
12 | LK 24,2 | Marc Königsfeld (1994) | 19459909 | |
13 | LK 24,8 | Andreas Schwarz (1987) | 18753293 | |
14 | LK 25,0 | Peter Windheuser (1987) | 18753616 | |
15 | LK 25,0 | Alexander Schulden (1991) | 19157835 | |
16 | LK 22,3 | Christian Prca (1983) | 18355437 | |
17 | LK 25,0 | Fabio Degen (1995) | 19570604 | |
18 | LK 25,0 | Alexander Plitz (1995) | 19570947 | |
19 | LK 25,0 | Hendrik Collet (2008) | 10843314 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 11,7 | Uwe Waldecker (1971) | 17159301 | |
2 MF | LK 14,9 | Matthias Meid (1990) | 19076036 | |
3 | LK 16,0 | Patrick Ley (1986) | 18651815 | |
4 | LK 17,1 | Niklas Laux (1989) | 18998931 | |
5 | LK 17,6 | Torsten Grunenberg (1978) | 17855490 | |
6 | LK 18,7 | Stephan Röder (1985) | 18503671 | |
7 | LK 19,1 | Marco Bonn (1981) | 18154089 | |
8 | LK 19,2 | Benjamin Diensberg (1984) | 18453987 | |
9 | LK 19,4 | Christopher Knackstedt (1994) | 19411541 | |
10 | LK 21,1 | Sebastian Roch (1988) | 18889747 | |
11 | LK 22,4 | Björn Besse (1981) | 18155421 | |
12 | LK 22,6 | Marco Boos (1975) | 17551824 | |
13 | LK 22,8 | Marc Weßendarp (1982) | 18253309 | |
14 | LK 22,9 | Marc Bauer (1988) | 18892620 | |
15 | LK 23,3 | Udo Ballensiefen (1976) | 17654302 | |
16 | LK 23,3 | Normen Engels (1978) | 17853938 | |
17 | LK 23,4 | Daniel Drost (1978) | 17855214 | |
18 | LK 23,8 | Dominik Leersch (1990) | 19074483 | |
19 | LK 24,1 | Peter Becker (1974) | 17454230 | |
20 | LK 24,2 | Marc Königsfeld (1994) | 19459909 | |
21 | LK 24,6 | Mischa Lattermann (1978) | 17854917 | |
22 | LK 24,8 | Andreas Schwarz (1987) | 18753293 | |
23 | LK 24,8 | Volker Wohde (1981) | 18104125 | |
24 | LK 24,8 | Torsten Heuft (1982) | 18255637 | |
25 | LK 25,0 | Peter Windheuser (1987) | 18753616 | |
26 | LK 25,0 | Alexander Schulden (1991) | 19157835 | |
27 | LK 25,0 | Sebastian Busch (1983) | 18303667 | |
28 | LK 25,0 | Matthias Lange (1976) | 17655209 | |
29 | LK 25,0 | Andy Wiemer (1984) | 18455762 | |
30 | LK 24,0 | Stephan Schwarz (1984) | 18456384 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 17,6 | Torsten Grunenberg (1978) | 17855490 | |
2 | LK 19,1 | Marco Bonn (1981) | 18154089 | |
3 MF | LK 19,2 | Benjamin Diensberg (1984) | 18453987 | |
4 | LK 19,4 | Jürgen Schmidt (1968) | 16805140 | |
5 | LK 20,3 | Udo Krämer (1970) | 17055619 | |
6 | LK 21,8 | Christian Collet (1980) | 18003869 | |
7 | LK 22,3 | Christian Prca (1983) | 18355437 | |
8 | LK 22,4 | Björn Besse (1981) | 18155421 | |
9 | LK 22,6 | Marco Boos (1975) | 17551824 | |
10 | LK 22,8 | Marc Weßendarp (1982) | 18253309 | |
11 | LK 23,2 | Achim Stockdreher (1969) | 16904808 | |
12 | LK 23,3 | Udo Ballensiefen (1976) | 17654302 | |
13 | LK 23,3 | Normen Engels (1978) | 17853938 | |
14 | LK 25,0 | Lukas Moudry (1984) | 18454838 | |
15 | LK 23,4 | Daniel Drost (1978) | 17855214 | |
16 | LK 24,1 | Peter Becker (1974) | 17454230 | |
17 | LK 24,6 | Mischa Lattermann (1978) | 17854917 | |
18 | LK 24,8 | Volker Wohde (1981) | 18104125 | |
19 | LK 24,8 | Torsten Heuft (1982) | 18255637 | |
20 | LK 25,0 | Sebastian Busch (1983) | 18303667 | |
21 | LK 25,0 | Matthias Lange (1976) | 17655209 | |
22 | LK 25,0 | Oliver Seifert (1966) | 16656507 | |
23 | LK 25,0 | Christoph Seng (1972) | 17285413 | |
24 | LK 25,0 | Andy Wiemer (1984) | 18455762 | |
25 | LK 24,0 | Stephan Schwarz (1984) | 18456384 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 10,7 | Marc Geurten (1962) | 16251871 | NED |
2 | LK 15,9 | Christoph Zieglowski (1962) | 16205460 | |
3 | LK 17,0 | Anton Auer (1960) | 16004848 | |
4 | LK 17,5 | Friedhelm Daun (1961) | 16104915 | |
5 | LK 18,6 | Jürgen Roch (1953) | 15305480 | |
6 | LK 19,2 | Fred Gross (1961) | 16162875 | |
7 | LK 19,4 | Jürgen Schmidt (1968) | 16805140 | |
8 | LK 19,6 | Thomas Barz (1968) | 16804974 | |
9 | LK 20,6 | Joachim Weller (1962) | 16205446 | |
10 MF | LK 20,7 | Thomas Bothe (1964) | 16454333 | |
11 | LK 21,4 | Edwin Lortz (1950) | 15006128 | |
12 | LK 23,2 | Achim Stockdreher (1969) | 16904808 | |
13 | LK 23,7 | Gerhard Kasper (1961) | 16104987 | |
14 | LK 23,9 | Achim Lorig (1960) | 16005001 | |
15 | LK 25,0 | Joachim Mürtz (1962) | 16205335 | |
16 | LK 25,0 | Jürgen Damrau (1956) | 15605082 | |
17 | LK 25,0 | Oliver Seifert (1966) | 16656507 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Dieter Uenzen (1957) | 15752693 | |
2 | LK 9,6 | Helmut Prca (1958) | 15805004 | |
3 MF | LK 10,7 | Marc Geurten (1962) | 16251871 | NED |
4 | LK 15,9 | Christoph Zieglowski (1962) | 16205460 | |
5 | LK 17,5 | Friedhelm Daun (1961) | 16104915 | |
6 | LK 19,1 | Wolfgang Kutz (1953) | 15305388 | |
7 | LK 19,2 | Udo Graf (1962) | 16205236 | |
8 | LK 20,6 | Joachim Weller (1962) | 16205446 | |
9 | LK 20,7 | Thomas Bothe (1964) | 16454333 | |
10 | LK 23,0 | Karl-Heinz Schulden (1958) | 15805045 | |
11 | LK 23,7 | Gerhard Kasper (1961) | 16104987 | |
12 | LK 23,9 | Achim Lorig (1960) | 16005001 | |
13 | LK 25,0 | Joachim Mürtz (1962) | 16205335 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Dieter Uenzen (1957) | 15752693 | |
2 MF | LK 9,6 | Helmut Prca (1958) | 15805004 | |
3 | LK 11,6 | Salvatore Li Ranzi (1959) | 15904976 | ITA |
4 | LK 17,0 | Anton Auer (1960) | 16004848 | |
5 | LK 18,6 | Jürgen Roch (1953) | 15305480 | |
6 | LK 19,1 | Wolfgang Kutz (1953) | 15305388 | |
7 | LK 21,4 | Edwin Lortz (1950) | 15006128 | |
8 | LK 23,0 | Karl-Heinz Schulden (1958) | 15805045 | |
9 | LK 25,0 | Bernd Weller (1955) | 15505491 | |
10 | LK 25,0 | Winfried Stelter (1954) | 15452297 | |
11 | LK 25,0 | Werner Lammerich (1953) | 15352150 | |
12 | LK 25,0 | Jürgen Damrau (1956) | 15605082 | |
13 | LK 25,0 | Werner Schulz (1954) | 15405465 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 18,3 | Frauke Sturm (1974) | 27452724 | |
2 | LK 18,5 | Petra Deboy (1961) | 26150711 | |
3 | LK 18,5 | Claudia Hasenauer (1973) | 27351377 | |
4 | LK 20,3 | Miriam Federhen (1978) | 27801644 | |
5 | LK 20,1 | Cornelia Neumann (1966) | 26603545 | |
6 | LK 20,3 | Lisa Weßendarp (1983) | 28302363 | |
7 MF | LK 20,6 | Petra Martsch (1969) | 26950869 | |
8 | LK 20,5 | Beate Trott (1969) | 26952079 | |
9 | LK 21,2 | Ellen Seifert (1958) | 25803088 | |
10 | LK 24,0 | Bettina Cornelissen (1968) | 26803303 | |
11 | LK 21,8 | Jennifer Steger (1985) | 28552521 | |
12 | LK 21,8 | Ruth Bauer (1961) | 26103004 | |
13 | LK 23,1 | Christina Mannebach (1982) | 28252376 | |
14 | LK 23,9 | Sabine Alken (1962) | 26203146 | |
15 | LK 24,7 | Baerbel Meurer (1954) | 25403062 | |
16 | LK 25,0 | Karin Hauschild (1956) | 25603019 | |
17 | LK 25,0 | Mechthild Prca (1962) | 26203274 | |
18 | LK 25,0 | Heike Weller (1962) | 26203338 | |
19 | LK 25,0 | Kerstin Wilbert (1962) | 26291058 | |
20 | LK 25,0 | Sonja Bartenbach (1983) | 28352894 | |
21 | LK 25,0 | Sabine Kuppert (1982) | 28252959 |
Vereinspokal 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,3 | Florian Gottschalk (1983) | 18354002 | |
2 | LK 13,9 | Florian Schirok (1998) | 19810319 | |
3 | LK 14,1 | Matthias Meid (1990) | 19076036 | |
4 | LK 15,2 | Nico Kaeschner (1990) | 19053307 | |
5 | LK 15,4 | Christian Klein (1972) | 17203681 | |
6 | LK 16,0 | Liam Reif (1996) | 19656384 | |
7 | LK 16,1 | Alexander Kutz (1979) | 17954602 | |
8 | LK 16,2 | Christoph Zieglowski (1962) | 16205460 | |
9 | LK 16,3 | Patrick Ley (1986) | 18651815 | |
10 | LK 17,2 | Niklas Laux (1989) | 18998931 | |
11 | LK 17,3 | Anton Auer (1960) | 16004848 | |
12 | LK 17,4 | Tobias Stockdreher (2002) | 10204612 | |
13 | LK 17,8 | Friedhelm Daun (1961) | 16104915 | |
14 | LK 17,9 | Torsten Grunenberg (1978) | 17855490 | |
15 | LK 18,6 | Thorsten Schüller (1992) | 19257540 | |
16 | LK 18,7 | Jürgen Roch (1953) | 15305480 | |
17 | LK 18,7 | Stephan Röder (1985) | 18503671 | |
18 | LK 18,8 | Jürgen Schmidt (1968) | 16805140 | |
19 | LK 19,0 | Benjamin Diensberg (1984) | 18453987 | |
20 | LK 19,1 | Udo Graf (1962) | 16205236 | |
21 | LK 19,4 | Wolfgang Kutz (1953) | 15305388 | |
22 | LK 19,4 | Marco Bonn (1981) | 18154089 | |
23 | LK 19,5 | Fred Gross (1961) | 16162875 | |
24 | LK 19,6 | Christopher Knackstedt (1994) | 19411541 | |
25 | LK 19,7 | Thomas Barz (1968) | 16804974 | |
26 | LK 19,8 | Nils Keßler (1996) | 19655424 | |
27 | LK 20,3 | Udo Krämer (1970) | 17055619 | |
28 | LK 20,5 | Thomas Bothe (1964) | 16454333 | |
29 | LK 20,6 | Andreas Barz (1998) | 19809812 | |
30 | LK 20,9 | Dominik Gödtel (1988) | 18891986 | |
31 | LK 20,9 | Joachim Weller (1962) | 16205446 | |
32 | LK 21,0 | Tobias Knopp (1988) | 18890298 | |
33 | LK 21,2 | Sebastian Roch (1988) | 18889747 | |
34 | LK 21,6 | Edwin Lortz (1950) | 15006128 | |
35 | LK 22,1 | Christian Collet (1980) | 18003869 | |
36 | LK 22,2 | Robert Meurer (1955) | 15505351 | |
37 | LK 22,7 | Christian Prca (1983) | 18355437 | |
38 | LK 22,8 | Björn Besse (1981) | 18155421 | |
39 | LK 23,0 | Marco Boos (1975) | 17551824 | |
40 | LK 23,1 | Marc Weßendarp (1982) | 18253309 | |
41 | LK 23,2 | Achim Stockdreher (1969) | 16904808 | |
42 | LK 23,3 | Karl-Heinz Schulden (1958) | 15805045 | |
43 | LK 23,3 | Gerhard Kasper (1961) | 16104987 | |
44 | LK 23,3 | Marc Bauer (1988) | 18892620 | |
45 | LK 23,5 | Normen Engels (1978) | 17853938 | |
46 | LK 23,6 | Udo Ballensiefen (1976) | 17654302 | |
47 | LK 23,7 | Daniel Drost (1978) | 17855214 | |
48 | LK 23,9 | Achim Lorig (1960) | 16005001 | |
49 | LK 24,0 | Winfrid Röder (1949) | 14906251 | |
50 | LK 24,0 | Michael Greb (1963) | 16353985 | |
51 | LK 24,0 | Michael Harbeke (1950) | 15006040 | |
52 | LK 24,0 | Dirk Hörsch (1977) | 17751950 | |
53 | LK 24,0 | Christoph Müller (1965) | 16592452 | |
54 | LK 24,0 | Paul Neumann (2000) | 10007902 | |
55 | LK 24,0 | Ralph Neumann (1968) | 16805113 | |
56 | LK 24,0 | Karl Paulus (1956) | 15605254 | |
57 | LK 24,0 | Ditmar Schleich (1951) | 15152553 | |
58 | LK 24,0 | Eugen Welter (1941) | 14105319 | |
59 | LK 24,2 | Dominik Leersch (1990) | 19074483 | |
60 | LK 24,2 | Lukas Moudry (1984) | 18454838 | |
61 | LK 24,3 | Stephan Schwarz (1984) | 18456384 | |
62 | LK 24,3 | Peter Becker (1974) | 17454230 | |
63 | LK 24,5 | Marc Königsfeld (1994) | 19459909 | |
64 | LK 24,6 | Philip Meurer (2002) | 10257048 | |
65 | LK 24,7 | Alexander Schulden (1991) | 19157835 | |
66 | LK 24,7 | Christoph Seng (1972) | 17285413 | |
67 | LK 24,7 | Andy Wiemer (1984) | 18455762 | |
68 | LK 24,9 | Mischa Lattermann (1978) | 17854917 | |
69 | LK 25,0 | Milan Ballensiefen (2012) | 11212305 | |
70 | LK 25,0 | Noah Drost (2012) | 11212467 | |
71 | LK 25,0 | Damian Collet (2012) | 11212470 | |
72 | LK 25,0 | Toni Boos (2012) | 11212304 | |
73 | LK 25,0 | Simon Krämer (2012) | 11212469 | |
74 | LK 25,0 | Hendrik Collet (2008) | 10843314 | |
75 | LK 25,0 | Oliver Seifert (1966) | 16656507 | |
76 | LK 25,0 | Sebastian Busch (1983) | 18303667 | |
77 | LK 25,0 | Fabio Degen (1995) | 19570604 | |
78 | LK 25,0 | Ben Geurten (2001) | 10106340 | |
79 | LK 25,0 | Moritz Geurten (2005) | 10570142 | |
80 | LK 25,0 | Florian Krings (1982) | 18251766 | |
81 | LK 25,0 | Werner Lammerich (1953) | 15352150 | |
82 | LK 25,0 | Joachim Mürtz (1962) | 16205335 | |
83 | LK 25,0 | Max Neumann (2003) | 10302624 | |
84 | LK 25,0 | Andreas Schwarz (1987) | 18753293 | |
85 | LK 25,0 | Winfried Stelter (1954) | 15452297 | |
86 | LK 25,0 | David Waldecker (2004) | 10463570 | |
87 | LK 25,0 | Moritz Waldecker (2000) | 10008098 | |
88 | LK 25,0 | Bernd Weller (1955) | 15505491 | |
89 | LK 25,0 | Simon Bühler (2011) | 11164653 | |
90 | LK 25,0 | Jürgen Damrau (1956) | 15605082 | |
91 | LK 25,0 | Chris Fournier (1992) | 19256863 | |
92 | LK 25,0 | Torsten Heuft (1982) | 18255637 | |
93 | LK 25,0 | Philip Kaiser (1981) | 18155556 | |
94 | LK 25,0 | Siegfried Krause (1940) | 14005045 | |
95 | LK 25,0 | Matthias Lange (1976) | 17655209 | |
96 | LK 25,0 | Alexander Plitz (1995) | 19570947 | |
97 | LK 25,0 | Werner Schulz (1954) | 15405465 | |
98 | LK 25,0 | Peter Windheuser (1987) | 18753616 | |
99 | LK 25,0 | Volker Wohde (1981) | 18104125 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,9 | Dieter Uenzen (1957) | 15752693 | |
2 | LK 9,7 | Helmut Prca (1958) | 15805004 | |
3 | LK 11,0 | Marc Geurten (1962) | 16251871 | NED |
4 | LK 11,9 | Salvatore Li Ranzi (1959) | 15904976 | ITA |
5 | LK 16,2 | Christoph Zieglowski (1962) | 16205460 | |
6 | LK 17,3 | Anton Auer (1960) | 16004848 | |
7 | LK 17,8 | Friedhelm Daun (1961) | 16104915 | |
8 | LK 18,7 | Jürgen Roch (1953) | 15305480 | |
9 | LK 19,1 | Udo Graf (1962) | 16205236 | |
10 | LK 19,4 | Wolfgang Kutz (1953) | 15305388 | |
11 | LK 19,5 | Fred Gross (1961) | 16162875 | |
12 | LK 20,5 | Thomas Bothe (1964) | 16454333 | |
13 | LK 20,9 | Joachim Weller (1962) | 16205446 | |
14 | LK 21,6 | Edwin Lortz (1950) | 15006128 | |
15 | LK 22,2 | Robert Meurer (1955) | 15505351 | |
16 | LK 23,3 | Karl-Heinz Schulden (1958) | 15805045 | |
17 | LK 23,3 | Gerhard Kasper (1961) | 16104987 | |
18 | LK 23,9 | Achim Lorig (1960) | 16005001 | |
19 | LK 24,0 | Winfrid Röder (1949) | 14906251 | |
20 | LK 24,0 | Michael Greb (1963) | 16353985 | |
21 | LK 24,0 | Michael Harbeke (1950) | 15006040 | |
22 | LK 24,0 | Karl Paulus (1956) | 15605254 | |
23 | LK 24,0 | Ditmar Schleich (1951) | 15152553 | |
24 | LK 24,0 | Eugen Welter (1941) | 14105319 | |
25 | LK 25,0 | Werner Lammerich (1953) | 15352150 | |
26 | LK 25,0 | Joachim Mürtz (1962) | 16205335 | |
27 | LK 25,0 | Winfried Stelter (1954) | 15452297 | |
28 | LK 25,0 | Bernd Weller (1955) | 15505491 | |
29 | LK 25,0 | Jürgen Damrau (1956) | 15605082 | |
30 | LK 25,0 | Siegfried Krause (1940) | 14005045 | |
31 | LK 25,0 | Werner Schulz (1954) | 15405465 |