Springe zum Seiteninhalt

Verein 14882
TC Metternich Rheinland

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 50 1 Wagner Michael (01624634446) Herren 50 Verbandsliga Gr. 011 2 0:0
Damen 30 1 (4er) SG Both Nina (-) Damen 30 Verbandsliga Gr. 033 7 0:0
Damen 40 1 (4er) Schwickardi Julia (01775468016) Damen 40 Verbandsliga Gr. 036 2 0:0

Rheinland 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Knipper Luis (-) Herren C-Klasse Gr. 030 6 0:0
Herren 30 1 Grünheid Uwe (01636174086) Herren 30 Rheinlandliga Gr. 064 3 0:0
Herren 30 2 (4er) Strehle Sebastian (01797639030) Herren 30 B-Klasse Gr. 069 5 0:0
Herren 30 3 (4er) Seidel Björn (01716584115) Herren 30 B-Klasse Gr. 067 7 0:0
Herren 30 4 (4er) Oluk Bayram (01709086846) Herren 30 C-Klasse Gr. 075 1 0:0
Damen 1 (4er) Wolf Marina (015156047742) Damen D-Klasse Gr. 017 5 0:0
Damen 2 (4er) Verfürth Hannah (+49 177 1900442) Damen D-Klasse Gr. 016 3 0:0
Damen 30 2 (4er) SG Hörsch Kaja (015112419839) Damen 30 A-Klasse Gr. 054 7 0:0
Damen 30 3 (4er) SG Mesloh Sarah (017623709339) Damen 30 B-Klasse Gr. 059 5 0:0
Damen 40 2 (4er) Ringel Anja (0178 2110854) Damen 40 A-Klasse Gr. 089 6 0:0
Jungen U 15 1 (4er) SG Müller Niclas (015164184584) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 215 5 0:0
Jungen U 15 2 (4er) SG Buchholz Constantin (01737099009) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 216 6 0:0
Gemischt U 10 1 SG Raming Carl (01605507146) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 251 4 0:0

Winter-Runde Rheinland 2024/25

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 2er 1 Wolf Marina (015156047742) Vallendar Damen 2 3 8:4
Damen 2er 2 Lahnstein Damen 1 4 0:6
Herren 30 2er 1 Grünheid Uwe (01636174086) Vallendar Herren 30 2 2 4:2
Herren 30 2er 2 Seidel Björn (01716584115) Vallendar Herren 30 4 4 4:6
Herren 30 2er 3 Lahnstein/Bad Ems Herren 30 1 5 2:8
Damen 30 2er 1 Kasch Anke (01781860984) Vallendar Damen 30 3 4 4:4
Herren 50 2er 1 Weiland Werner (0172 6431082) Vallendar Herren 50 1 2 6:2
Jungen U15 2er 1 Mohr Nils (-) Lahnstein Jungen 15 1 4 2:6