Verein 14882
TC Metternich Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Matthias Frölich (1990) | 19002896 | |
2 | LK 9,4 | Bastian Pabst (1981) | 18150887 | |
3 | LK 11,7 | Patrick Wiedner (1988) | 18851624 | |
4 | LK 11,7 | Uwe Grünheid (1988) | 18890760 | |
5 | LK 12,4 | Julian Dufner (1992) | 19200511 | |
6 | LK 14,3 | Johannes Alt (1982) | 18204749 | |
7 | LK 14,5 | Florian Tönges (1988) | 18851269 | |
8 | LK 14,8 | Jonas Schmidt (1998) | 19853906 | |
9 | LK 14,9 | Stefan Schneider (1983) | 18350032 | |
10 | LK 14,9 | Adrian Alke (1989) | 18951923 | |
11 | LK 15,2 | Sebastian Strehle (1985) | 18551117 | |
12 MF | LK 15,9 | Luis Knipper (2002) | 10259591 | |
13 | LK 17,0 | Marc Tomaschoff (1978) | 17850028 | |
14 | LK 17,0 | Björn Seidel (1984) | 18404802 | |
15 | LK 17,6 | Christian Baumheier (1991) | 19151214 | |
16 | LK 17,6 | Patrick Pauly (1988) | 18891738 | |
17 | LK 17,6 | Martin Brencs (1985) | 18554297 | LAT |
18 | LK 19,2 | Walter Waldforst (1984) | 18403924 | |
19 | LK 20,7 | David Wilcke (1982) | 18254016 | |
20 | LK 20,9 | Paul Knipper (1995) | 19569812 | |
21 | LK 21,7 | Manfred Nick (1968) | 16853335 | |
22 | LK 21,8 | Bayram Oluk (1985) | 18554142 | |
23 | LK 22,1 | Peter Adams (1983) | 18303799 | |
24 | LK 22,1 | Peter Dröge (1991) | 19156605 | |
25 | LK 22,2 | Kevin Kalt (1991) | 19157027 | |
26 | LK 22,3 | Gregor Knipper (1968) | 16852795 | |
27 | LK 22,7 | Christoph Baumann (1981) | 18154364 | |
28 | LK 22,8 | Pascal Auer (1986) | 18654259 | |
29 | LK 23,0 | Hector Salazar (1993) | 19358865 | NED |
30 | LK 23,1 | Lukas Keuser (1994) | 19411528 | |
31 | LK 23,5 | Leon Schröder (1995) | 19552044 | |
32 | LK 24,8 | Patrick Betzing (1975) | 17556426 | |
33 | LK 25,0 | Jorge Manzanilla (1987) | 18755346 | VEN |
34 | LK 25,0 | Kay Thiel (1977) | 17756123 | |
35 | LK 25,0 | Sebastian Fries (1993) | 19358803 | |
36 | LK 25,0 | Andreas Gagalick (1980) | 18004284 | |
37 | LK 25,0 | Christian Gartner (1983) | 18351632 | |
38 | LK 25,0 | Tobias Thurau (1990) | 19075159 | |
39 | LK 25,0 | Sebastian Bartels (1983) | 18353732 | |
40 | LK 25,0 | Pascal Müller (1998) | 19802758 | |
41 | LK 25,0 | Nikolai Klasen (1996) | 19656953 | |
42 | LK 25,0 | Amed Tuwi (1994) | 19459174 | |
43 | LK 25,0 | Yves-Marcel Schäfer (1992) | 19257989 | |
44 | LK 25,0 | Benjamin Briehl (2001) | 10167056 | |
45 | LK 25,0 | Maksym Shovkovyy (1997) | 19764035 | UKR |
46 | LK 24,0 | Vincent Keung (2001) | 10167307 | |
47 | LK 24,0 | Michael Hansen (2002) | 10269476 | |
48 | LK 24,0 | Jona Scholz (2002) | 10269477 | |
49 | LK 24,0 | Kevin Naujokat (1989) | 18910531 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,6 | Anne-Kathrin Bär (1987) | 28751434 | |
2 | LK 12,7 | Melanie Taugs (1987) | 28750619 | |
3 | LK 14,7 | Rebecca Frank (1994) | 29450273 | |
4 | LK 15,2 | Monique Schmidt (1991) | 29100607 | |
5 | LK 16,0 | Marion Lotz-Paul (1958) | 25850651 | |
6 | LK 17,2 | Nina Both (1991) | 29152734 | |
7 | LK 18,4 | Helga Schmitt (1952) | 25250646 | |
8 | LK 18,6 | Anika Utsch (1976) | 27654293 | |
9 | LK 19,0 | Isabelle Henn (1995) | 29508407 | |
10 | LK 19,8 | Sarah Mesloh (1994) | 29455479 | |
11 | LK 20,2 | Isabel Probst (1993) | 29308474 | |
12 | LK 20,5 | Jasmin Afrahi (1994) | 29455906 | |
13 | LK 20,6 | Kaja Hörsch (1990) | 29052630 | |
14 | LK 21,7 | Mareike Pauly (1995) | 29556851 | |
15 | LK 21,8 | Lisa Weber (1999) | 29965810 | |
16 | LK 21,8 | Veronika Neckenig (1995) | 29556794 | |
17 | LK 21,9 | Anne Reisel (1982) | 28251866 | |
18 MF | LK 21,9 | Marina Wolf (1997) | 29707772 | |
19 | LK 22,0 | Luisa Schmidt (2000) | 20062094 | |
20 | LK 22,0 | Olga Kataschewski (1987) | 28753012 | |
21 MF | LK 22,1 | Hannah Verfürth (1996) | 29658328 | |
22 | LK 22,1 | Alina Wyrwich (1999) | 29963848 | |
23 | LK 22,9 | Anke Kasch (1991) | 29154326 | |
24 | LK 23,5 | Cindy Fries (1993) | 29356089 | |
25 | LK 23,8 | Lisa Salzmann (1999) | 29966084 | |
26 | LK 24,0 | Laura Rüwe (1994) | 29408377 | |
27 | LK 24,0 | Janina Bremer (1991) | 29155165 | |
28 | LK 24,4 | Mathilde Henzgen (1961) | 26151407 | |
29 | LK 24,5 | Charlotte Seintsch (2007) | 20761363 | |
30 | LK 24,6 | Svenja Leppin (1990) | 29054880 | |
31 | LK 24,6 | Jeanette Schmidt (1989) | 28952924 | |
32 | LK 24,7 | Katharina Mann (2007) | 20761362 | |
33 | LK 25,0 | Kathrin Plaggenmeier (1996) | 29658586 | |
34 | LK 25,0 | Nedya Yazar (1990) | 29053867 | |
35 | LK 25,0 | Myriam Frölich (1989) | 28952384 | |
36 | LK 25,0 | Delia Berg (1960) | 26051360 | |
37 | LK 25,0 | Michaela Merkelbach (1990) | 29053868 | |
38 | LK 25,0 | Helena Schmidt (1999) | 29905743 | |
39 | LK 25,0 | Franziska Hentsch (1995) | 29555867 | |
40 | LK 25,0 | Julia Rothmeier (1987) | 28751265 | |
41 | LK 25,0 | Annabelle Scherhag (1998) | 29861715 | |
42 | LK 25,0 | Marlena Nick (1999) | 29963250 | |
43 | LK 25,0 | Luisa Nick (2001) | 20157310 | |
44 | LK 25,0 | Philine Loch (2006) | 20663013 | |
45 | LK 25,0 | Vivian Ye (1995) | 29556870 | |
46 | LK 25,0 | Johanna Heuser (1997) | 29759472 | |
47 | LK 25,0 | Carla Wilberg (2006) | 20663012 | |
48 | LK 24,0 | Laura Lorenz (1996) | 29659130 | |
49 | LK 24,0 | Sophie Rosenstein (1995) | 29557558 | |
50 | LK 24,0 | Marlene Wendland (1994) | 29456691 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,6 | Matthias Frölich (1990) | 19002896 | |
2 | LK 9,4 | Bastian Pabst (1981) | 18150887 | |
3 | LK 9,6 | Axel Mohr (1972) | 17200076 | |
4 | LK 11,7 | Patrick Wiedner (1988) | 18851624 | |
5 MF | LK 11,7 | Uwe Grünheid (1988) | 18890760 | |
6 | LK 11,8 | Fabian Haak (1990) | 19050113 | |
7 | LK 12,1 | Michael Wagner (1970) | 17004280 | |
8 | LK 12,4 | Julian Dufner (1992) | 19200511 | |
9 | LK 12,5 | Kai-Martin Köhne (1971) | 17100126 | |
10 | LK 14,1 | Andreas Zimmermann (1990) | 19008530 | |
11 | LK 14,3 | Johannes Alt (1982) | 18204749 | |
12 | LK 14,5 | Florian Tönges (1988) | 18851269 | |
13 | LK 14,9 | Stefan Schneider (1983) | 18350032 | |
14 | LK 14,9 | Adrian Alke (1989) | 18951923 | |
15 MF | LK 15,2 | Sebastian Strehle (1985) | 18551117 | |
16 | LK 15,4 | Pierre Leiendecker (1983) | 18350972 | |
17 | LK 17,0 | Marc Tomaschoff (1978) | 17850028 | |
18 MF | LK 17,0 | Björn Seidel (1984) | 18404802 | |
19 | LK 17,4 | Thomas Koch (1987) | 18750046 | |
20 | LK 17,6 | Christian Baumheier (1991) | 19151214 | |
21 | LK 17,6 | Patrick Pauly (1988) | 18891738 | |
22 | LK 17,6 | Martin Brencs (1985) | 18554297 | LAT |
23 | LK 19,2 | Walter Waldforst (1984) | 18403924 | |
24 | LK 20,7 | David Wilcke (1982) | 18254016 | |
25 | LK 20,9 | Paul Knipper (1995) | 19569812 | |
26 | LK 21,7 | Manfred Nick (1968) | 16853335 | |
27 MF | LK 21,8 | Bayram Oluk (1985) | 18554142 | |
28 | LK 22,1 | Peter Adams (1983) | 18303799 | |
29 | LK 22,1 | Peter Dröge (1991) | 19156605 | |
30 | LK 22,2 | Kevin Kalt (1991) | 19157027 | |
31 | LK 22,3 | Gregor Knipper (1968) | 16852795 | |
32 | LK 22,7 | Christoph Baumann (1981) | 18154364 | |
33 | LK 22,8 | Pascal Auer (1986) | 18654259 | |
34 | LK 23,0 | Hector Salazar (1993) | 19358865 | NED |
35 | LK 23,1 | Lukas Keuser (1994) | 19411528 | |
36 | LK 23,5 | Leon Schröder (1995) | 19552044 | |
37 | LK 24,8 | Patrick Betzing (1975) | 17556426 | |
38 | LK 25,0 | Jorge Manzanilla (1987) | 18755346 | VEN |
39 | LK 25,0 | Kay Thiel (1977) | 17756123 | |
40 | LK 25,0 | Sebastian Fries (1993) | 19358803 | |
41 | LK 25,0 | Andreas Gagalick (1980) | 18004284 | |
42 | LK 25,0 | Christian Gartner (1983) | 18351632 | |
43 | LK 25,0 | Tobias Thurau (1990) | 19075159 | |
44 | LK 25,0 | Sebastian Bartels (1983) | 18353732 | |
45 | LK 25,0 | Oliver Schmidt (1971) | 17100051 | |
46 | LK 25,0 | Nexhat Shala (1968) | 16853334 | |
47 | LK 25,0 | Amed Tuwi (1994) | 19459174 | |
48 | LK 25,0 | Yves-Marcel Schäfer (1992) | 19257989 | |
49 | LK 24,0 | Kevin Naujokat (1989) | 18910531 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,0 | Andreas Hofmann (1961) | 16151798 | |
2 | LK 8,8 | Dirk Brauburger (1973) | 17351203 | |
3 | LK 8,9 | Achim Kilzer (1972) | 17200091 | |
4 | LK 9,6 | Axel Mohr (1972) | 17200076 | |
5 | LK 10,4 | Carsten Daub (1974) | 17450753 | |
6 | LK 10,7 | Rene Hundertmark (1968) | 16802258 | |
7 | LK 11,7 | Werner Weiland (1961) | 16105152 | |
8 MF | LK 12,1 | Michael Wagner (1970) | 17004280 | |
9 | LK 12,5 | Kai-Martin Köhne (1971) | 17100126 | |
10 | LK 12,6 | Thorsten Schmidt (1971) | 17104169 | |
11 | LK 13,6 | Peter Kiehl (1969) | 16990788 | |
12 | LK 14,4 | Markus Fuchs (1966) | 16605296 | |
13 | LK 15,8 | Markus Schmidt (1966) | 16652082 | |
14 | LK 16,4 | Werner Just (1967) | 16751117 | |
15 | LK 17,1 | Jörn-Heiko Köhne (1969) | 16950178 | |
16 | LK 17,4 | Thomas Schulze (1953) | 15305524 | |
17 | LK 17,8 | Thomas Ringel (1968) | 16805124 | |
18 | LK 18,9 | Christian Hoffmann (1975) | 17552460 | |
19 | LK 19,4 | Jürgen Kohler (1962) | 16205287 | |
20 | LK 20,4 | Holger Krause (1968) | 16854409 | |
21 | LK 22,4 | Michael Kupp (1962) | 16251861 | |
22 | LK 24,4 | Andreas Kimmel (1969) | 16904699 | |
23 | LK 25,0 | Martin Tries (1970) | 17004276 | |
24 | LK 25,0 | Jens Peter Lieser (1965) | 16500205 | |
25 | LK 25,0 | Martin Leber (1963) | 16352819 | |
26 | LK 25,0 | Hans-Dieter Flöck (1953) | 15305292 | |
27 | LK 25,0 | Thomas Paul (1958) | 15851170 | |
28 | LK 25,0 | Alexander Backes (1967) | 16752462 | |
29 | LK 25,0 | Christian Engels (1974) | 17403260 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,4 | Sandra Beyl (1969) | 26902403 | |
2 | LK 5,6 | Anne-Kathrin Bär (1987) | 28751434 | |
3 | LK 9,5 | Janine Zimmermann (1990) | 29050106 | |
4 | LK 9,8 | Sabrina Heil (1982) | 28200826 | |
5 | LK 9,9 | Elke Hofmann (1974) | 27400780 | |
6 | LK 10,9 | Sabine Jung (1972) | 27250387 | |
7 | LK 11,9 | Melina Friederichs (1981) | 28150452 | |
8 | LK 12,7 | Melanie Taugs (1987) | 28750619 | |
9 | LK 13,0 | Laura Fuß (1991) | 29100154 | |
10 | LK 14,7 | Rebecca Frank (1994) | 29450273 | |
11 | LK 14,9 | Lisa Fuß (1993) | 29300510 | |
12 | LK 15,2 | Monique Schmidt (1991) | 29100607 | |
13 | LK 15,5 | Natalie Wilcke (1987) | 28702693 | |
14 | LK 15,6 | Brigitte Böwering (1968) | 26850731 | |
15 | LK 16,0 | Susan Weber (1977) | 27701627 | |
16 | LK 16,0 | Marion Lotz-Paul (1958) | 25850651 | |
17 | LK 16,4 | Martina Haller (1971) | 27150090 | |
18 MF | LK 17,2 | Nina Both (1991) | 29152734 | |
19 | LK 17,5 | Susanne Weber (1984) | 28402458 | |
20 | LK 18,4 | Svenja Dahlem (1980) | 28050856 | |
21 | LK 18,4 | Helga Schmitt (1952) | 25250646 | |
22 | LK 18,6 | Anika Utsch (1976) | 27654293 | |
23 | LK 19,6 | Stephanie Herrmann (1987) | 28703505 | |
24 | LK 19,8 | Sandra Dany (1980) | 28053352 | |
25 MF | LK 19,8 | Sarah Mesloh (1994) | 29455479 | |
26 | LK 19,8 | Tatjana Quirin (1964) | 26451622 | |
27 | LK 20,2 | Isabel Probst (1993) | 29308474 | |
28 | LK 20,5 | Jasmin Afrahi (1994) | 29455906 | |
29 MF | LK 20,6 | Kaja Hörsch (1990) | 29052630 | |
30 | LK 21,7 | Mareike Pauly (1995) | 29556851 | |
31 | LK 21,8 | Veronika Neckenig (1995) | 29556794 | |
32 | LK 21,0 | Ulrike Hundertmark (1980) | 28001948 | |
33 | LK 21,9 | Anne Reisel (1982) | 28251866 | |
34 | LK 22,0 | Alice Metzdorf (1976) | 27650697 | |
35 | LK 22,0 | Olga Kataschewski (1987) | 28753012 | |
36 | LK 22,9 | Anke Kasch (1991) | 29154326 | |
37 | LK 23,4 | Maike Zeutzheim (1993) | 29351340 | |
38 | LK 23,5 | Cindy Fries (1993) | 29356089 | |
39 | LK 23,5 | Angela Steinborn-Thoma (1988) | 28803717 | |
40 | LK 23,9 | Hilke Schubring (1970) | 27085189 | |
41 | LK 24,0 | Laura Rüwe (1994) | 29408377 | |
42 | LK 24,0 | Janina Bremer (1991) | 29155165 | |
43 | LK 24,6 | Svenja Leppin (1990) | 29054880 | |
44 | LK 24,6 | Jeanette Schmidt (1989) | 28952924 | |
45 | LK 24,7 | Isabel Hermes (1985) | 28553644 | |
46 | LK 25,0 | Julia Zils (1982) | 28250426 | |
47 | LK 25,0 | Nedya Yazar (1990) | 29053867 | |
48 | LK 25,0 | Myriam Frölich (1989) | 28952384 | |
49 | LK 25,0 | Delia Berg (1960) | 26051360 | |
50 | LK 25,0 | Michaela Merkelbach (1990) | 29053868 | |
51 | LK 24,0 | Sophie Rosenstein (1995) | 29557558 | |
52 | LK 24,0 | Marlene Wendland (1994) | 29456691 | |
53 | LK 24,0 | Katrin Zink (1984) | 28453812 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 6,7 | Sabine Wächter (1970) | 27000458 | |
2 | LK 11,9 | Melina Friederichs (1981) | 28150452 | |
3 | LK 13,0 | Katrin Frank (1976) | 27601577 | |
4 | LK 13,9 | Stephanie Förster (1982) | 28250399 | |
5 | LK 14,5 | Verena Kohlhaas (1979) | 27950025 | |
6 MF | LK 15,5 | Julia Schwickardi (1980) | 28050377 | |
7 | LK 15,6 | Brigitte Böwering (1968) | 26850731 | |
8 | LK 16,4 | Elke Heitfeld (1961) | 26150692 | |
9 | LK 16,4 | Martina Haller (1971) | 27150090 | |
10 | LK 16,5 | Rita Rau-Odenhausen (1967) | 26750630 | |
11 | LK 17,5 | Susanne Weber (1984) | 28402458 | |
12 | LK 17,9 | Britta Kuhn (1969) | 26903047 | |
13 MF | LK 19,3 | Anja Ringel (1967) | 26752002 | |
14 | LK 19,5 | Sabine Günther (1969) | 26903009 | |
15 | LK 19,8 | Sandra Dany (1980) | 28053352 | |
16 | LK 19,8 | Tatjana Quirin (1964) | 26451622 | |
17 | LK 21,0 | Ulrike Hundertmark (1980) | 28001948 | |
18 | LK 21,7 | Annette Hentsch (1965) | 26551673 | |
19 | LK 22,0 | Alice Metzdorf (1976) | 27650697 | |
20 | LK 22,7 | Ulrike Both (1961) | 26103019 | |
21 | LK 23,9 | Hilke Schubring (1970) | 27085189 | |
22 | LK 24,4 | Barbara Atzenroth-Krambrich (1967) | 26750863 | |
23 | LK 24,4 | Mathilde Henzgen (1961) | 26151407 | |
24 | LK 25,0 | Julia Zils (1982) | 28250426 | |
25 | LK 25,0 | Annemarie Sonntag (1959) | 25903186 | |
26 | LK 25,0 | Ursula Pohl (1963) | 26303379 | |
27 | LK 25,0 | Barbara Darscheid-Richter (1963) | 26351774 |
Vereinspokal 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,9 | Dirk Brauburger (1973) | 17351203 | |
2 | LK 8,8 | Matthias Frölich (1990) | 19002896 | |
3 | LK 9,2 | Achim Kilzer (1972) | 17200091 | |
4 | LK 9,7 | Bastian Pabst (1981) | 18150887 | |
5 | LK 9,9 | Axel Mohr (1972) | 17200076 | |
6 | LK 10,0 | Julian Bauer (1998) | 19861507 | |
7 | LK 10,4 | Carsten Daub (1974) | 17450753 | |
8 | LK 11,0 | Rene Hundertmark (1968) | 16802258 | |
9 | LK 11,6 | Werner Weiland (1961) | 16105152 | |
10 | LK 11,7 | David Knothe-Famá (1987) | 18701444 | |
11 | LK 11,8 | Michael Wagner (1970) | 17004280 | |
12 | LK 11,9 | Uwe Grünheid (1988) | 18890760 | |
13 | LK 12,0 | Patrick Wiedner (1988) | 18851624 | |
14 | LK 12,1 | Fabian Haak (1990) | 19050113 | |
15 | LK 12,5 | Julian Dufner (1992) | 19200511 | |
16 | LK 12,8 | Kai-Martin Köhne (1971) | 17100126 | |
17 | LK 12,8 | Thorsten Schmidt (1971) | 17104169 | |
18 | LK 13,9 | Peter Kiehl (1969) | 16990788 | |
19 | LK 14,2 | Simon Kunz (1991) | 19151666 | |
20 | LK 14,3 | Florian Tönges (1988) | 18851269 | |
21 | LK 14,4 | Markus Fuchs (1966) | 16605296 | |
22 | LK 14,5 | Andreas Zimmermann (1990) | 19008530 | |
23 | LK 14,6 | Johannes Alt (1982) | 18204749 | |
24 | LK 14,7 | Robert Ueberfeldt (1970) | 17000132 | |
25 | LK 14,8 | Andreas Rosbach (1984) | 18451050 | |
26 | LK 14,8 | Stefan Schneider (1983) | 18350032 | |
27 | LK 15,0 | Sebastian Strehle (1985) | 18551117 | |
28 | LK 15,1 | Jonas Schmidt (1998) | 19853906 | |
29 | LK 15,1 | Carsten Schwickert (1982) | 18251935 | |
30 | LK 15,1 | Adrian Alke (1989) | 18951923 | |
31 | LK 15,6 | Pierre Leiendecker (1983) | 18350972 | |
32 | LK 15,7 | Martin Brencs (1985) | 18554297 | LAT |
33 | LK 16,1 | Markus Schmidt (1966) | 16652082 | |
34 | LK 16,1 | Daniel Schmidt (1979) | 17903406 | |
35 | LK 16,2 | Luis Knipper (2002) | 10259591 | |
36 | LK 16,6 | Thomas Koch (1987) | 18750046 | |
37 | LK 16,6 | Werner Just (1967) | 16751117 | |
38 | LK 16,9 | Björn Seidel (1984) | 18404802 | |
39 | LK 17,0 | Christian Baumheier (1991) | 19151214 | |
40 | LK 17,3 | Patrick Pauly (1988) | 18891738 | |
41 | LK 17,4 | Marc Tomaschoff (1978) | 17850028 | |
42 | LK 17,5 | Jörn-Heiko Köhne (1969) | 16950178 | |
43 | LK 17,6 | Thomas Schulze (1953) | 15305524 | |
44 | LK 17,8 | Lukas Ringel (2001) | 10151248 | |
45 | LK 18,1 | Nils Mohr (2012) | 11204425 | |
46 | LK 18,1 | Thomas Ringel (1968) | 16805124 | |
47 | LK 18,1 | Markus Israel (1987) | 18751024 | |
48 | LK 18,3 | Marcel Paulus (1981) | 18151233 | |
49 | LK 18,7 | Horst Both (1955) | 15551708 | |
50 | LK 19,0 | Christian Hoffmann (1975) | 17552460 | |
51 | LK 19,3 | Tobias Both (1989) | 18996856 | |
52 | LK 19,5 | Walter Waldforst (1984) | 18403924 | |
53 | LK 19,6 | Jürgen Kohler (1962) | 16205287 | |
54 | LK 19,7 | Mario Häring (1971) | 17101120 | |
55 | LK 20,2 | Andriy Cherkashyn (1985) | 18550891 | |
56 | LK 20,6 | Holger Krause (1968) | 16854409 | |
57 | LK 20,6 | Matteo Ebertz (2007) | 10750655 | |
58 | LK 20,6 | Daniel Priesters (2008) | 10819638 | |
59 | LK 20,8 | David Wilcke (1982) | 18254016 | |
60 | LK 21,2 | Tom Pieper (1981) | 18152028 | |
61 | LK 21,2 | Paul Knipper (1995) | 19569812 | |
62 | LK 21,7 | Daniel Hartmann (1984) | 18450792 | |
63 | LK 21,8 | Marc Ernst (1995) | 19570755 | |
64 | LK 21,9 | Bayram Oluk (1985) | 18554142 | |
65 | LK 22,1 | Manfred Nick (1968) | 16853335 | |
66 | LK 22,4 | Peter Adams (1983) | 18303799 | |
67 | LK 22,4 | Christoph Baumann (1981) | 18154364 | |
68 | LK 22,4 | Peter Dröge (1991) | 19156605 | |
69 | LK 22,4 | Kevin Kalt (1991) | 19157027 | |
70 | LK 22,6 | Michael Kupp (1962) | 16251861 | |
71 | LK 22,6 | Gregor Knipper (1968) | 16852795 | |
72 | LK 23,1 | Pascal Auer (1986) | 18654259 | |
73 | LK 23,3 | Hector Salazar (1993) | 19358865 | NED |
74 | LK 23,4 | Lukas Keuser (1994) | 19411528 | |
75 | LK 23,4 | Sebastian Kupp (1989) | 18952111 | |
76 | LK 23,8 | Samuel Klein (2012) | 11207605 | |
77 | LK 23,8 | Leon Schröder (1995) | 19552044 | |
78 | LK 23,8 | Harald Klein (1954) | 15451448 | |
79 | LK 23,9 | Niclas Müller (2012) | 11202440 | |
80 | LK 24,0 | Andreas Konrath (1981) | 18152029 | |
81 | LK 24,0 | Simon Wirnitzer (1997) | 19711121 | |
82 | LK 24,0 | Martin Blum (1988) | 18805524 | |
83 | LK 24,0 | Mirco Borniger (1984) | 18451699 | |
84 | LK 24,0 | Peter Jakoby (1982) | 18251936 | |
85 | LK 24,0 | Sören Kohl (1983) | 18303714 | |
86 | LK 24,0 | Kai Müller (1973) | 17352409 | |
87 | LK 24,0 | Matthias Pinger (1974) | 17452697 | |
88 | LK 24,0 | Jörg Beres (1967) | 16752851 | |
89 | LK 24,0 | Marco Castell (1973) | 17352408 | |
90 | LK 24,0 | Nikos Cornely (2008) | 10819637 | |
91 | LK 24,0 | Maximilian Gagalick (2006) | 10651828 | |
92 | LK 24,0 | Benedikt Graf von Spee (1998) | 19857089 | |
93 | LK 24,0 | Maximilian Hertling (1993) | 19356572 | |
94 | LK 24,0 | Sebastian Jüssen (1987) | 18752063 | |
95 | LK 24,0 | Marcel Kilzer (2004) | 10456426 | |
96 | LK 24,0 | Erik Martin (1970) | 17052253 | |
97 | LK 24,0 | Christian Scheid (1980) | 18062669 | |
98 | LK 24,0 | Norbert Strehle (1953) | 15305547 | |
99 | LK 24,0 | Dejan Vukovic (2011) | 11160850 | |
100 | LK 24,1 | Tristan Wagner (2012) | 11207604 | |
101 | LK 24,2 | Kevin Naujokat (1989) | 18910531 | |
102 | LK 24,2 | Jona Scholz (2002) | 10269477 | |
103 | LK 24,2 | Michael Hansen (2002) | 10269476 | |
104 | LK 24,2 | Vincent Keung (2001) | 10167307 | |
105 | LK 24,2 | Udo Quare (1950) | 15006191 | |
106 | LK 24,2 | Herbert Weber (1943) | 14300719 | |
107 | LK 24,5 | Karl Klein (1941) | 14105184 | |
108 | LK 24,6 | Andreas Kimmel (1969) | 16904699 | |
109 | LK 24,7 | Max Blattner (2005) | 10552965 | |
110 | LK 24,7 | Pascal Müller (1998) | 19802758 | |
111 | LK 24,7 | Benjamin Briehl (2001) | 10167056 | |
112 | LK 24,7 | Maksym Shovkovyy (1997) | 19764035 | UKR |
113 | LK 24,9 | Volker Leppin (1986) | 18656033 | |
114 | LK 24,9 | Wolfgang Fromm (1952) | 15205643 | |
115 | LK 25,0 | Elton Lika (1991) | 19157997 | |
116 | LK 25,0 | Raphael Oluk (2012) | 11212814 | |
117 | LK 25,0 | Dieter Komischke (1947) | 14705484 | |
118 | LK 25,0 | Jorge Manzanilla (1987) | 18755346 | VEN |
119 | LK 25,0 | Patrick Betzing (1975) | 17556426 | |
120 | LK 25,0 | Yves-Marcel Schäfer (1992) | 19257989 | |
121 | LK 25,0 | Kay Thiel (1977) | 17756123 | |
122 | LK 25,0 | Daniel Vukovic (1978) | 17856103 | |
123 | LK 25,0 | Sebastian Bartels (1983) | 18353732 | |
124 | LK 25,0 | Niels Julius Dahlem (1997) | 19763030 | |
125 | LK 25,0 | Christian Engels (1974) | 17403260 | |
126 | LK 25,0 | Hans-Dieter Flöck (1953) | 15305292 | |
127 | LK 25,0 | Andreas Gagalick (1980) | 18004284 | |
128 | LK 25,0 | Christian Gartner (1983) | 18351632 | |
129 | LK 25,0 | Nikolai Klasen (1996) | 19656953 | |
130 | LK 25,0 | Martin Leber (1963) | 16352819 | |
131 | LK 25,0 | Jens Peter Lieser (1965) | 16500205 | |
132 | LK 25,0 | Oliver Schmidt (1971) | 17100051 | |
133 | LK 25,0 | Nexhat Shala (1968) | 16853334 | |
134 | LK 25,0 | Peer Dünnebacke (2011) | 11163098 | |
135 | LK 25,0 | Sebastian Fries (1993) | 19358803 | |
136 | LK 25,0 | Tobias Thurau (1990) | 19075159 | |
137 | LK 25,0 | Martin Tries (1970) | 17004276 | |
138 | LK 25,0 | Karl-Heinz Mannheim (1954) | 15405379 | |
139 | LK 25,0 | Thomas Paul (1958) | 15851170 | |
140 | LK 25,0 | Amed Tuwi (1994) | 19459174 | |
141 | LK 25,0 | Günther Muß (1954) | 15405399 | |
142 | LK 25,0 | Detlef Schmitz (1945) | 14504191 | |
143 | LK 25,0 | Alexander Backes (1967) | 16752462 | |
144 | LK 25,0 | Jonas Buch (2010) | 11099530 | |
145 | LK 25,0 | Wolfgang Ebertz (1948) | 14805664 | |
146 | LK 25,0 | Klaus-Peter Gaertner (1950) | 15006002 | |
147 | LK 25,0 | Manfred Kollig (1950) | 15006102 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,9 | Peter Kiehl (1969) | 16990788 | |
2 | LK 14,2 | Simon Kunz (1991) | 19151666 | |
3 | LK 14,3 | Florian Tönges (1988) | 18851269 | |
4 | LK 14,4 | Markus Fuchs (1966) | 16605296 | |
5 | LK 14,5 | Andreas Zimmermann (1990) | 19008530 | |
6 | LK 14,6 | Johannes Alt (1982) | 18204749 | |
7 | LK 14,7 | Robert Ueberfeldt (1970) | 17000132 | |
8 | LK 14,8 | Andreas Rosbach (1984) | 18451050 | |
9 | LK 14,8 | Stefan Schneider (1983) | 18350032 | |
10 | LK 15,0 | Sebastian Strehle (1985) | 18551117 | |
11 | LK 15,1 | Adrian Alke (1989) | 18951923 | |
12 | LK 15,1 | Jonas Schmidt (1998) | 19853906 | |
13 | LK 15,1 | Carsten Schwickert (1982) | 18251935 | |
14 | LK 15,6 | Pierre Leiendecker (1983) | 18350972 | |
15 | LK 15,7 | Martin Brencs (1985) | 18554297 | LAT |
16 | LK 16,1 | Daniel Schmidt (1979) | 17903406 | |
17 | LK 16,1 | Markus Schmidt (1966) | 16652082 | |
