Springe zum Seiteninhalt

Verein 22380
TC Mutterstadt Pfalz

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Strozyk Jakob (-) Mainzelmännchen Medenrunde 08 1 2:0

Regionalliga Süd-West 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 55 1 Busch Olaf (0173-7691391) Herren 55 Südwest-Liga Gr. 025 NO 6 2:8
Herren 60 1 Frantzke Harry (0172 7656707) Herren 60 Regionalliga Südwest Gr. 027 6 2:8
Herren 65 1 Hick Gerhard (0163 6301550) Herren 65 Südwest-Liga Gr. 031 NO 6 2:6

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Epstein Sebastian (-) Herren Verbandsliga Gr. 003 1 10:2
Herren 40 1 Bergner Kai Nico (0170 3567607) Herren 40 Oberliga Gr. 007 3 8:4
Herren 70 1 (4er) Mutschke Dietmar (0172 6206672) Herren 70 Verbandsliga Gr. 024 1 7:1
Damen 50 1 (4er) Jansen Heike (0162 6120392) Damen 50 Verbandsliga Gr. 038 6 1:9
Jungen U 18 1 (4er) SG Brüggemann Jan (01729661058) Jungen U 18 Verbandsliga Gr. 047 1 9:1
Jungen U 15 1 (4er) SG Armbruster Jakob (-) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 3 5:3

Pfalz 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2 Bittner Nicolas (015226360272) Herren B-Klasse Gr. 005 1 10:0
Herren 3 (4er) Schreiner Alexander (0151 633339927) Herren (4er) C-Klasse Gr. 020 1 10:2
Herren 30 1 Sroka Sven (-) Herren 30 Pfalzliga Gr. 023 4 4:6
Herren 30 2 Wenzel Marek (0151/22739035) Herren 30 A-Klasse Gr. 025 2 10:2
Herren 50 1 Zimmermann Markus (0172 6249708) Herren 50 Pfalzliga Gr. 052 6 2:6
Herren 60 2 (4er) Fischer Jürgen (0151 4047 5173) Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 071 4 3:5
Damen 1 Kaspar Lena (01759041999) Damen Pfalzliga Gr. 082 1 8:2
Damen 2 (4er) Geller Lena (06236 461340) Damen (4er) B-Klasse Gr. 092 3 6:4
Damen 50 2 (4er) Mohr Sabine (016096212629) Damen 50 (4er) B-Klasse Gr. 120 3 5:5
Jungen U 18 2 (4er) SG Spatz Vinzent (01734252008) Jungen U 18 A-Klasse Gr. 123 2 3:3
Jungen U 18 3 (4er) SG Reinmuth Aaron (01781315358) Jungen U 18 B-Klasse Gr. 124 5 0:4
Jungen U 18 4 (4er) SG Schreiner Alexander (0151 633339927) Jungen U 18 C-Klasse Gr. 131 1 7:3
Jungen U 18 5 (4er) SG Allwissner Simon (015901471703) Jungen U 18 C-Klasse Gr. 132 2 4:2
Jungen U 15 2 (4er) SG Zwierlein Felix (01772672513) Jungen U 15 Pfalzliga Gr. 134 3 5:3
Jungen U 15 3 (4er) SG Reinmuth Elias (01781315358) Jungen U 15 A-Klasse Gr. 136 4 0:4
Jungen U 15 4 (4er) SG Huber Maximilian (0176 40040403) Jungen U 15 B-Klasse Gr. 137 6 2:6
Mädchen U 18 1 (4er) SG Krassnitzer Isabella (01792403127) Mädchen U 18 Pfalzliga Gr. 150 1 7:1
Mädchen U 18 2 (4er) SG Kaller Liz (01626650626) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 153 3 2:2
Mädchen U 18 3 (4er) SG zurückgezogen 28.4.2025 Lessau Annika (-) Mädchen U 18 B-Klasse Gr. 158 5 0:0
Mädchen U 15 1 (4er) SG Kaller Liz (01626650626) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 160 4 2:2
Mädchen U 15 2 (4er) SG zurückgezogen 28.4.2025 Boewer Lieselotte (-) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 166 4 0:0
Mädchen U 15 3 (4er) SG Börstler Victoria (01726333582) Mädchen U 15 B-Klasse Gr. 168 3 2:4
Gemischt U 10 1 (4er) Rieck Helena (01709189345) Gemischt U 10 Pfalzliga Gr. 170 2 5:1
Gemischt U 10 2 (4er) Wenzel Rosa (0173 6530590) Gemischt U 10 B-Klasse Gr. 238 4 2:4
Gemischt U 10 3 (4er) Andree Svea Marie (01709189345) Gemischt U 10 (orange) B-Klasse Gr. 179 3 3:5
Gemischt U 12 1 (4er) SG Reinhard Julius (-) Gemischt U 12 A-Klasse Gr. 182 1 7:1
Gemischt U 12 2 (4er) SG Chaturvedi Benno (-) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 193 2 2:0
Gemischt U 12 3 (4er) SG Rieck Helena (01709189345) Gemischt U 12 (grün) B-Klasse Gr. 190 4 2:2

Winter-Runde Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 (4er) Epstein Sebastian (-) Herren Pfalzliga Gr. 001 2 6:2
Herren 2 (4er) Bittner Nicolas (015226360272) Herren C-Klasse Gr. 010 3 4:4
Damen 1 (4er) Kaspar Lena (01759041999) Damen A-Klasse Gr. 030 3 5:5
Herren 30 1 (4er) Stein Elmar (01573 2031875) Herren 30 Pfalzliga Gr. 011 4 4:6
Herren 40 1 (4er) Bergner Kai Nico (0170 3567607) Herren 40 Pfalzliga Gr. 016 1 10:0
Herren 50 1 (4er) Frantzke Harry (0172 7656707) Herren 50 Pfalzliga Gr. 021 4 4:6
Herren 50 2 (4er) Zimmermann Markus (0172 6249708) Herren 50 A-Klasse Gr. 022 2 7:3
Gemischt U12 1 (4er) Chaturvedi Leno (-) Gemsicht U12 A-Klasse Gr. 050 4 4:6
Jungen U15 1 (4er) Wolf Julius (15236440789) Jungen U15 A-Klasse Gr. 046 1 8:0
Jungen U15 2 (4er) Baur Miriam (0173 8878332) Jungen U15 B-Klasse Gr. 048 1 6:0