Verein 30019
TC Lörzweiler Rheinhessen
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Müller-Calleja Felix (061389815533) | Mainzelmännchen Medenrunde 03 | 5 | 0:0 |
Mixed Rheinhessen 2025
Mixed-Runde Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 40+ 1 (4er) | Klingler Tanja (017656731589) | 06 | – | 0:0 |
Sommer 2025
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Ghiena Paul (01630801411) | Herren B-Klasse Gr. 004 | 2 | 8:2 |
Herren 30 1 | Martin Calle Francisco (+49 176 36325917) | Herren 30 B-Klasse Gr. 012 | 6 | 2:10 |
Herren 40 1 | Kramer Martin (01739085160) | Herren 40 A-Klasse Gr. 016 | 2 | 8:2 |
Herren 50 1 (4er) | Lohmüller Frank (0151-46542615) | Herren 50 Rheinhessenliga Gr. 026 | 1 | 7:1 |
Herren 50 1 (4er) | Lohmüller Frank (0151-46542615) | Platzierungsspiele 50 (4er) | 6 | 0:2 |
Herren 70 1 (4er) | Steinmetz Jürgen (0171 9908987) | Herren 70 Rheinhessenliga Gr. 037 | 6 | 0:10 |
Damen 30 1 (4er) | Scheu Sandra (01727533051) | Damen 30 A-Klasse Gr. 049 | 6 | 4:8 |
Damen 40 1 (4er) | Spies Sabine (0176 84328306) | Damen 40 Rheinhessenliga Gr. 052 | 5 | 0:8 |
Jungen U 18 1 (4er) | Wiese Jonas (06135 7063774) | Jungen U 18 B-Klasse Gr. 066 | 4 | 2:6 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Müller-Calleja Marie (-) | Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 087 | 3 | 4:4 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Ghiena Paul (01630801411) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 26 | 0:0 |