Verein 30019
TC Lörzweiler Rheinhessen
Namentliche Mannschaftsmeldung
Mainzelmännchen 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | David Hennemann (2016) | ||
2 | LK 24,0 | Helene Seemann (2017) | ||
3 MF | LK 24,0 | Felix Müller-Calleja (2017) | ||
4 | LK 24,0 | Marta Janßen (2017) | ||
5 | LK 24,0 | Lotta Wuttke (2017) | ||
6 | LK 24,0 | Aaron Hennemann (2018) | ||
7 | LK 24,0 | Jakob Kramer (2017) | ||
8 | LK 24,0 | Kilian BALMES (2017) | ||
9 | LK 24,0 | Asmaa Alami (2016) |
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,1 | Martin Kramer (1984) | 18453510 | |
2 | LK 15,5 | Sven Rossa (1973) | 17352013 | |
3 | LK 15,7 | Yannick Löblein (1997) | 19755130 | |
4 MF | LK 17,0 | Paul Ghiena (2005) | 10552712 | |
5 | LK 14,5 | Kaspar Ghiena (2010) | 11083245 | |
6 | LK 17,3 | Jean-Philippe Ghiena (1966) | 16653036 | FRA |
7 | LK 18,0 | Christian Wiese (1977) | 17750677 | |
8 | LK 18,4 | Jakob Immel (2004) | 10457421 | |
9 | LK 19,1 | Mirco Hohmann (2005) | 10559681 | |
10 | LK 19,5 | Paul Rossa (2004) | 10454648 | |
11 | LK 19,8 | Yannick Eckhard (1996) | 19610927 | |
12 | LK 20,0 | Lasse Krämer (2004) | 10454525 | |
13 | LK 21,0 | Nils Dettki (1982) | 18201939 | |
14 | LK 12,6 | Andre Littleton (2011) | 11152311 | USA |
15 | LK 23,0 | Luka El-Nemr (2004) | 10454606 | |
16 | LK 21,0 | Jonas Klingler (2008) | 10825967 | |
17 | LK 21,6 | Anton Rieth (2007) | 10759337 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,1 | Frank Lohmüller (1969) | 16904721 | |
2 | LK 15,0 | James Littleton (1964) | 16454751 | USA |
3 | LK 15,1 | Martin Kramer (1984) | 18453510 | |
4 | LK 15,5 | Sven Rossa (1973) | 17352013 | |
5 | LK 17,3 | Jean-Philippe Ghiena (1966) | 16653036 | FRA |
6 | LK 18,0 | Christian Wiese (1977) | 17750677 | |
7 | LK 18,1 | Uwe Pohsluschny (1972) | 17280345 | |
8 MF | LK 18,8 | Francisco Martin Calle (1980) | 18065400 | |
9 | LK 19,4 | Patrick Kepa (1985) | 18551531 | |
10 | LK 19,5 | Felix Hammer (1982) | 18253311 | |
11 | LK 21,0 | Nils Dettki (1982) | 18201939 | |
12 | LK 21,6 | Markus Gröger (1975) | 17555211 | |
13 | LK 23,3 | Thomas Bickert (1964) | 16450409 | |
14 | LK 23,6 | Jörg Hohmann (1968) | 16853580 | |
15 | LK 23,8 | Jens Kollbach (1975) | 17551829 | |
16 | LK 24,0 | Reinhard Kranig (1966) | 16655570 | |
17 | LK 24,0 | Achim Scheu (1971) | 17164806 | |
18 | LK 24,6 | Sven Scheurer (1993) | 19359051 | |
19 | LK 25,0 | Lukas Müller (1986) | 18654903 | |
20 | LK 25,0 | Steffen Rathgeber (1992) | 19257546 | |
21 | LK 25,0 | Gerwen Zurmühlen (1988) | 18891997 | |
22 | LK 25,0 | Peter Lohmer (1963) | 16353216 | |
23 | LK 25,0 | Alexander Vollmer (1994) | 19454509 | |
24 | LK 25,0 | Heiko Reineke (1982) | 18255175 | |
25 | LK 24,0 | Torsten Brucherseifer (1976) | 17657460 | |
26 | LK 25,0 | Dominik Paul (1994) | 19454527 | |
27 | LK 25,0 | Michael Bender (1981) | 18155420 | |
28 | LK 25,0 | Tobias Rehn (1980) | 18065406 | |
29 | LK 25,0 | Venkat Reddy (1986) | 18654912 | |
30 | LK 24,0 | Marc Lamberti (1978) | 17857326 | |
31 | LK 24,0 | Björn Janßen (1978) | 17857327 | |
32 | LK 25,0 | Christoph Natzi (1976) | 17651950 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,1 | Frank Lohmüller (1969) | 16904721 | |
2 | LK 15,0 | James Littleton (1964) | 16454751 | USA |
3 MF | LK 15,1 | Martin Kramer (1984) | 18453510 | |
4 | LK 15,5 | Sven Rossa (1973) | 17352013 | |
5 | LK 17,3 | Jean-Philippe Ghiena (1966) | 16653036 | FRA |
6 | LK 18,0 | Christian Wiese (1977) | 17750677 | |
7 | LK 18,1 | Uwe Pohsluschny (1972) | 17280345 | |
8 | LK 18,2 | Christian Hülstrunk (1978) | 17851936 | |
9 | LK 18,8 | Francisco Martin Calle (1980) | 18065400 | |
10 | LK 19,4 | Patrick Kepa (1985) | 18551531 | |
11 | LK 19,5 | Felix Hammer (1982) | 18253311 | |
12 | LK 21,0 | Nils Dettki (1982) | 18201939 | |
13 | LK 21,6 | Markus Gröger (1975) | 17555211 | |
14 | LK 23,3 | Thomas Bickert (1964) | 16450409 | |
15 | LK 23,6 | Jörg Hohmann (1968) | 16853580 | |
16 | LK 23,8 | Jens Kollbach (1975) | 17551829 | |
17 | LK 25,0 | Peter Lohmer (1963) | 16353216 | |
18 | LK 25,0 | Heiko Reineke (1982) | 18255175 | |
19 | LK 25,0 | Jörg Rühlemann (1966) | 16655797 | |
20 | LK 24,0 | Torsten Brucherseifer (1976) | 17657460 | |
21 | LK 25,0 | Michael Bender (1981) | 18155420 | |
22 | LK 25,0 | Tobias Rehn (1980) | 18065406 | |
23 | LK 25,0 | Christoph Natzi (1976) | 17651950 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 14,1 | Frank Lohmüller (1969) | 16904721 | |
2 | LK 15,0 | James Littleton (1964) | 16454751 | USA |
3 | LK 15,5 | Sven Rossa (1973) | 17352013 | |
4 | LK 17,3 | Jean-Philippe Ghiena (1966) | 16653036 | FRA |
5 | LK 18,1 | Uwe Pohsluschny (1972) | 17280345 | |
6 | LK 21,6 | Markus Gröger (1975) | 17555211 | |
7 | LK 23,3 | Thomas Bickert (1964) | 16450409 | |
8 | LK 23,6 | Jörg Hohmann (1968) | 16853580 | |
9 | LK 23,8 | Jens Kollbach (1975) | 17551829 | |
10 | LK 24,0 | Reinhard Kranig (1966) | 16655570 | |
11 | LK 24,0 | Achim Scheu (1971) | 17164806 | |
12 | LK 25,0 | Peter Lohmer (1963) | 16353216 | |
13 | LK 25,0 | Torsten Hermann (1969) | 16990764 | |
14 | LK 25,0 | Stephan Diel (1966) | 16655794 | |
15 | LK 25,0 | Jörg Rühlemann (1966) | 16655797 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 15,5 | Werner Busch (1949) | 14951696 | |
2 | LK 16,8 | Jürgen Geyer (1952) | 15205654 | |
3 | LK 18,2 | Joachim Moll (1954) | 15405394 | |
4 MF | LK 19,0 | Jürgen Steinmetz (1946) | 14660577 | |
5 | LK 19,0 | Egon Pharo (1950) | 15006184 | |
6 | LK 21,9 | Ulrich Groos (1953) | 15305311 | |
7 | LK 25,0 | Udo Drein (1951) | 15105679 | |
8 | LK 25,0 | Götz Scholz (1948) | 14805902 | |
9 | LK 25,0 | Wolfgang Jugenheimer (1943) | 14305437 | |
10 | LK 25,0 | Berthold Holzenthal (1949) | 14906116 | |
11 | LK 24,3 | Karl-Wilhelm Rathmann (1950) | 15006196 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,2 | Julia Ghiena (1977) | 27750872 | |
2 MF | LK 13,5 | Sandra Scheu (1971) | 27194136 | |
3 | LK 16,9 | Silke Grüner (1966) | 26653335 | |
4 | LK 17,9 | Sabine Spies (1968) | 26803436 | |
5 | LK 17,9 | Martina Schwärzel (1965) | 26503491 | |
6 | LK 18,1 | Angela Verse-Herrmann (1966) | 26653045 | |
7 | LK 18,1 | Tanja Klingler (1974) | 27452052 | |
8 | LK 18,9 | Claudia Stickdorn (1966) | 26603595 | |
9 | LK 20,7 | Nicole Rossa (1975) | 27550908 | |
10 | LK 21,4 | Yvonne Hagemeier (1971) | 27193071 | |
11 | LK 23,2 | Christine Lütke (1961) | 26103109 | |
12 | LK 25,0 | Christina Bucher (1972) | 27254285 | |
13 | LK 25,0 | Christina Ellies (1970) | 27082623 | |
14 | LK 25,0 | Caterina Rübsam (1980) | 28052307 | |
15 | LK 25,0 | Susanne Rühlemann (1964) | 26452609 | |
16 | LK 25,0 | Kirstin El-Nemr (1970) | 27083759 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,2 | Julia Ghiena (1977) | 27750872 | |
2 | LK 13,5 | Sandra Scheu (1971) | 27194136 | |
3 | LK 16,9 | Silke Grüner (1966) | 26653335 | |
4 MF | LK 17,9 | Sabine Spies (1968) | 26803436 | |
5 | LK 17,9 | Martina Schwärzel (1965) | 26503491 | |
6 | LK 18,1 | Angela Verse-Herrmann (1966) | 26653045 | |
7 | LK 18,1 | Tanja Klingler (1974) | 27452052 | |
8 | LK 18,9 | Claudia Stickdorn (1966) | 26603595 | |
9 | LK 20,7 | Nicole Rossa (1975) | 27550908 | |
10 | LK 21,4 | Yvonne Hagemeier (1971) | 27193071 | |
11 | LK 23,2 | Christine Lütke (1961) | 26103109 | |
12 | LK 25,0 | Christina Bucher (1972) | 27254285 | |
13 | LK 25,0 | Christina Ellies (1970) | 27082623 | |
14 | LK 25,0 | Caterina Rübsam (1980) | 28052307 | |
15 | LK 25,0 | Susanne Rühlemann (1964) | 26452609 | |
16 | LK 25,0 | Kirstin El-Nemr (1970) | 27083759 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 21,0 | Jonas Klingler (2008) | 10825967 | |
2 | LK 22,7 | Noah Rübsam (2009) | 10903263 | |
3 MF | LK 23,0 | Jonas Wiese (2010) | 11089542 | |
4 | LK 23,5 | Ben Martin (2009) | 10907895 | |
5 | LK 25,0 | Leo Todorov (2012) | 11213918 | |
6 | LK 25,0 | Adrian Bensch (2012) | 11207694 | |
7 | LK 23,9 | Piet Krämer (2011) | 11157582 | |
8 | LK 24,3 | Lukas Hennemann (2012) | 11205852 | |
9 | LK 24,0 | Laurenz Kiesewetter (2010) | 11003861 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,4 | Henri Krone (2014) | 11404370 | |
2 | LK 24,0 | Anton Simon (2015) | 11509199 | |
3 | LK 24,0 | Anton REINEKE (2015) | 11505272 | |
4 | LK 24,8 | Nic Bauer (2013) | 11306974 | |
5 MF | LK 24,0 | Marie Müller-Calleja (2015) | 21505884 | |
6 | LK 24,4 | Lena Wiese (2014) | 21408172 | |
7 | LK 24,8 | Martha Reineke (2013) | 21307295 | |
8 | LK 24,4 | Laurenz MATHIEU (2014) | 11408141 | |
9 | LK 24,4 | Zainab ALAMI (2014) | 21405556 |
Vereinspokal 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 14,2 | Kaspar Ghiena (2010) | 11083245 | |
2 | LK 14,4 | Frank Lohmüller (1969) | 16904721 | |
3 | LK 15,1 | James Littleton (1964) | 16454751 | USA |
4 | LK 15,4 | Martin Kramer (1984) | 18453510 | |
5 | LK 15,5 | Sven Rossa (1973) | 17352013 | |
6 | LK 15,7 | Yannick Löblein (1997) | 19755130 | |
7 | LK 15,8 | Rolf Fritzsche (1953) | 15300228 | |
8 | LK 15,9 | Werner Busch (1949) | 14951696 | |
9 | LK 16,0 | Maximilian Schierbrand (2005) | 10564742 | |
10 | LK 16,4 | Rainer Henschel (1948) | 14805737 | |
11 | LK 16,9 | Paul Ghiena (2005) | 10552712 | |
12 | LK 17,1 | Jürgen Geyer (1952) | 15205654 | |
13 | LK 17,4 | Jean-Philippe Ghiena (1966) | 16653036 | FRA |
14 | LK 17,9 | Uwe Pohsluschny (1972) | 17280345 | |
15 | LK 18,3 | Christian Wiese (1977) | 17750677 | |
16 | LK 18,5 | Christian Hülstrunk (1978) | 17851936 | |
17 | LK 18,6 | Francisco Martin Calle (1980) | 18065400 | |
18 | LK 18,6 | Joachim Moll (1954) | 15405394 | |
19 | LK 18,6 | Elias Schierbrand (2009) | 10909060 | |
20 | LK 18,8 | Jakob Immel (2004) | 10457421 | |
21 | LK 19,3 | Egon Pharo (1950) | 15006184 | |
22 | LK 19,3 | Jürgen Steinmetz (1946) | 14660577 | |
23 | LK 19,4 | Mirco Hohmann (2005) | 10559681 | |
24 | LK 19,5 | Yannick Eckhard (1996) | 19610927 | |
25 | LK 19,7 | Patrick Kepa (1985) | 18551531 | |
26 | LK 19,7 | Paul Rossa (2004) | 10454648 | |
27 | LK 19,9 | Felix Hammer (1982) | 18253311 | |
28 | LK 20,1 | Jürgen Lahr (1956) | 15658322 | |
29 | LK 20,3 | Lasse Krämer (2004) | 10454525 | |
30 | LK 20,7 | Jonas Klingler (2008) | 10825967 | |
31 | LK 21,3 | Nils Dettki (1982) | 18201939 | |
32 | LK 21,3 | Heinz Kalinowski (1947) | 14705470 | |
33 | LK 21,7 | Anton Rieth (2007) | 10759337 | |
34 | LK 21,9 | Markus Gröger (1975) | 17555211 | |
35 | LK 22,3 | Ulrich Groos (1953) | 15305311 | |
36 | LK 22,5 | Luka El-Nemr (2004) | 10454606 | |
37 | LK 23,1 | Noah Rübsam (2009) | 10903263 | |
38 | LK 23,3 | Jonas Wiese (2010) | 11089542 | |
39 | LK 23,4 | Jörg Hohmann (1968) | 16853580 | |
40 | LK 23,7 | Thomas Bickert (1964) | 16450409 | |
41 | LK 23,9 | Ben Martin (2009) | 10907895 | |
42 | LK 24,1 | Jens Kollbach (1975) | 17551829 | |
43 | LK 24,2 | Piet Krämer (2011) | 11157582 | |
44 | LK 24,3 | Torsten Brucherseifer (1976) | 17657460 | |
45 | LK 24,3 | Björn Janßen (1978) | 17857327 | |
46 | LK 24,3 | Laurenz Kiesewetter (2010) | 11003861 | |
47 | LK 24,3 | Marc Lamberti (1978) | 17857326 | |
48 | LK 24,3 | Achim Scheu (1971) | 17164806 | |
49 | LK 24,4 | Ben Dautermann (2008) | 10833518 | |
50 | LK 24,4 | Reinhard Kranig (1966) | 16655570 | |
51 | LK 24,5 | Tim Steeg (1992) | 19253860 | |
52 | LK 24,6 | Lukas Hennemann (2012) | 11205852 | |
53 | LK 24,6 | Karl-Wilhelm Rathmann (1950) | 15006196 | |
54 | LK 24,7 | Finn Kremer (2009) | 10907994 | |
55 | LK 24,8 | Laurenz FRÖHLICH (2011) | 11166005 | |
56 | LK 24,8 | Sven Scheurer (1993) | 19359051 | |
57 | LK 25,0 | Adrian Bensch (2012) | 11207694 | |
58 | LK 25,0 | Pascal Dachroth (2011) | 11157665 | |
59 | LK 25,0 | Stephan Diel (1966) | 16655794 | |
60 | LK 25,0 | Udo Drein (1951) | 15105679 | |
61 | LK 25,0 | Jan Dungel (2011) | 11157719 | |
62 | LK 25,0 | Mathias DÖRRSCHUCK (2012) | 11213869 | |
63 | LK 25,0 | Carsten Ellies (1965) | 16590291 | |
64 | LK 25,0 | Paul GEIST (2007) | 10772303 | |
65 | LK 25,0 | Torsten Hermann (1969) | 16990764 | |
66 | LK 25,0 | Berthold Holzenthal (1949) | 14906116 | |
67 | LK 25,0 | Wolfgang Jugenheimer (1943) | 14305437 | |
68 | LK 25,0 | Michael Bender (1981) | 18155420 | |
69 | LK 25,0 | Gerwen Zurmühlen (1988) | 18891997 | |
70 | LK 25,0 | Peter Kurz (1949) | 14906165 | |
71 | LK 25,0 | Peter Lohmer (1963) | 16353216 | |
72 | LK 25,0 | Lukas Müller (1986) | 18654903 | |
73 | LK 25,0 | Christoph Natzi (1976) | 17651950 | |
74 | LK 25,0 | Dominik Paul (1994) | 19454527 | |
75 | LK 25,0 | Steffen Rathgeber (1992) | 19257546 | |
76 | LK 25,0 | Venkat Reddy (1986) | 18654912 | |
77 | LK 25,0 | Tobias Rehn (1980) | 18065406 | |
78 | LK 25,0 | Heiko Reineke (1982) | 18255175 | |
79 | LK 25,0 | Laurin Reis (2008) | 10825886 | |
80 | LK 25,0 | Julius Rieth (2011) | 11157705 | |
81 | LK 25,0 | Emilian Rübsam (2012) | 11205839 | |
82 | LK 25,0 | Jörg Rühlemann (1966) | 16655797 | |
83 | LK 25,0 | Yannick Schmoock (2008) | 10841354 | |
84 | LK 25,0 | Götz Scholz (1948) | 14805902 | |
85 | LK 25,0 | Leo Todorov (2012) | 11213918 | |
86 | LK 25,0 | Alexander Vollmer (1994) | 19454509 | |
87 | LK 25,0 | Fenno Wagner (2012) | 11205842 | |
88 | LK 25,0 | Ben-Jonathan Weber (2012) | 11205896 |