Springe zum Seiteninhalt

Verein 30020
TSC Mainz Rheinhessen

Mainzelmännchen-Medenrunde 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Gemischt U9 1 (4er) Schmeißer Maximilian (-) Mainzelmännchen Medenrunde 02 1 2:0
Gemischt U9 2 (4er) Christmann Maximilian (-) Mainzelmännchen Medenrunde 03 6 0:2

Bundesligen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 30 1 Rizzi Nikolas (017680056149) BL Herren 30 Süd 7 2:8
Herren 30 1 Rizzi Nikolas (017680056149) Finalspiel Herren 30 1 0:0

Regionalliga Süd-West 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Damen 40 1 Vest Melanie (0178 2181326) Damen 40 Südwest-Liga Gr. 008 NO 2 6:2
Damen 60 1 (4er) Weitzel Marion (015202098250) Damen 60 Regionalliga Südwest Gr. 013 3 5:5
Herren 50 1 Hildner Jörn (0170 5366027) Herren 50 Regionalliga Südwest Gr. 021 4 4:4
Herren 55 1 Posegga Wilfried (01749239287) Herren 55 Südwest-Liga Gr. 025 NO 2 6:2

RPF Medenspiele 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Kirchner Daniel (01707927027) Herren Verbandsliga Gr. 002 1 8:2
Herren 30 2 Pohl Morten (017670204408) Herren 30 Verbandsliga Gr. 005 5 4:6
Damen 1 Schmidbauer Sabina Charlotte (015122894230) Damen Verbandsliga Gr. 030 5 4:6
Damen 2 Böhmer Magdalena Renee (01602283348) Damen Verbandsliga Gr. 029 1 8:0
Jungen U 15 1 (4er) Lenhard Jonas (017646066274) Jungen U 15 Verbandsliga Gr. 048 4 2:6
Mädchen U 18 1 (4er) Drescher Julia (01632188226) Mädchen U 18 Verbandsliga Gr. 049 2 6:4

Rheinhessen 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 2 Hildner Moritz (015233917669) Herren Rheinhessenliga Gr. 001 2 8:2
Herren 65 1 (4er) Fliegner Heinrich (06131 582004) Herren 65 Rheinhessenliga Gr. 034 2 6:2
Herren 70 1 (4er) Weyer Thomas (015737236691) Herren 70 A-Klasse Gr. 039 2 6:2
Damen 3 (4er) Holbach Marlene (015901472159) Damen Rheinhessenliga Gr. 041 3 6:4
Jungen U 18 1 (4er) Henkel Lewin (004915122456334) Jungen U 18 Rheinhessenliga Gr. 062 1 10:0
Jungen U 18 2 (4er) Herding Justus (01797838406) Jungen U 18 Rheinhessenliga Gr. 062 4 4:6
Jungen U 15 2 (4er) Schmitt Vincent (01522 1691331) Jungen U 15 Rheinhessenliga Gr. 068 7 1:9
Jungen U 12 1 (4er) Hassinger Lou (015140446009) Jungen U 12 Rheinhessenliga Gr. 075 2 8:2
Jungen U 12 2 (4er) Wilhelm Samuel (01637051879) Jungen U 12 A-Klasse Gr. 077 2 8:2
Mädchen U 18 2 (4er) Holbach Marlene (015901472159) Mädchen U 18 Rheinhessenliga Gr. 078 3 6:2
Mädchen U 15 1 (4er) Jurick Dahlia (017620467370) Mädchen U 15 Rheinhessenliga Gr. 081 2 4:2
Mädchen U 15 2 (4er) Geiger Kaja (017624320569) Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 082 5 2:8
Mädchen U 12 1 (4er) Schreiner Anni (017666860816) Mädchen U 12 Rheinhessenliga Gr. 085 1 8:0
Gemischt U 10 1 (4er) Ries Lino (01634714568) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 093 2 9:1
Gemischt U 10 2 (4er) Cudovic Helena Paulina (01795349328) Gemischt U 10 Rheinhessenliga Gr. 094 3 5:5

RPF Vereinspokal 2025

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 7,0-25,0 1 Herren Offen LK 7,0-25,0 6 0:0