Verein 30020
TSC Mainz Rheinhessen
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RLSW
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,9 | Susanne Huyer (1973) | 27300939 | |
2 | LK 4,9 | Anke Cruz (1979) | 27909062 | |
3 | LK 6,4 | Olena Schmelzer (1979) | 27900749 | |
4 | LK 6,6 | Annika Wolff (1982) | 28207737 | |
5 | LK 7,8 | Bettina Buttenbender (1959) | 25900060 | |
6 | LK 7,8 | Ursula Tattermusch (1962) | 26250013 | |
7 | LK 7,8 | Giacoma Dato (1962) | 26200191 | ITA |
8 | LK 7,2 | Marion Weitzel (1956) | 25600020 | |
9 | LK 10,0 | Anja Scheidt (1978) | 27801946 | |
10 MF | LK 10,0 | Melanie Vest (1971) | 27100067 | |
11 | LK 11,5 | Heike Fuchs (1970) | 27000542 | |
12 | LK 11,6 | Christina Pohlschmidt (1973) | 27300539 | |
13 | LK 12,0 | Meike Kaltenbach (1983) | 28350348 | |
14 | LK 12,7 | Dr. Katja Hell-Momeni (1970) | 27001165 | |
15 | LK 13,1 | Charlotte Hieronimi (1982) | 28250492 | |
16 | LK 13,6 | Mirija Bremm (1982) | 28205415 | |
17 | LK 14,2 | Fabienne Bill (1978) | 27801598 | |
18 | LK 14,3 | Nadine Hassinger (1983) | 28306349 | |
19 | LK 14,5 | Antje Beth (1968) | 26800187 | |
20 | LK 17,0 | Alexandra Rosenzweig (1979) | 27901661 | |
21 | LK 17,8 | Mirielle Mathieu-Traub (1981) | 28101947 | |
22 | LK 21,1 | Stefanie Cudovic (1973) | 27310299 | |
23 | LK 21,2 | Tanja Regner (1970) | 27002521 | |
24 | LK 23,4 | Claudia Kraus (1965) | 26551104 | AUT |
25 | LK 25,0 | Aleksandra Starklund (1979) | 27952347 | |
26 | LK 25,0 | Dorothee Magel (1967) | 26700114 | |
27 | LK 25,0 | Franca Nickel (1969) | 26903066 | |
28 | LK 25,0 | Birgit Szöcs (1962) | 26200207 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,8 | Bettina Buttenbender (1959) | 25900060 | |
2 | LK 7,8 | Ursula Tattermusch (1962) | 26250013 | |
3 | LK 7,8 | Giacoma Dato (1962) | 26200191 | ITA |
4 MF | LK 7,2 | Marion Weitzel (1956) | 25600020 | |
5 | LK 9,9 | Daniela Sander-Lehmann (1962) | 26202184 | |
6 | LK 10,4 | Petra Suess (1961) | 26151913 | |
7 | LK 13,4 | Karin Rizzi (1959) | 25900203 | |
8 | LK 25,0 | Verena Wieneke (1963) | 26300101 | |
9 | LK 25,0 | Jutta von Salis (1955) | 25500245 | |
10 | LK 25,0 | Ulrike Bettermann (1959) | 25900086 | |
11 | LK 25,0 | Pia Bessmann (1959) | 25901209 | DEN |
12 | LK 25,0 | Birgit Szöcs (1962) | 26200207 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 3,7 | Andreas Breitrück (1971) | 17101094 | |
2 | LK 4,3 | Oliver Scherschlicht (1973) | 17353778 | |
3 | LK 5,0 | Jens Lübbert (1974) | 17400862 | |
4 | LK 4,1 | Wolfram Knobling (1969) | 16900444 | |
5 | LK 5,1 | Franz-Andre Haas (1969) | 16950048 | |
6 | LK 6,1 | Christian Klöver (1970) | 17001848 | |
7 | LK 6,6 | Tilman Ferbert (1968) | 16801185 | |
8 MF | LK 7,4 | Jörn Hildner (1971) | 17111064 | |
9 | LK 7,9 | Norbert Kraffer (1967) | 16701333 | CZE |
10 | LK 8,0 | Juraj Gubi (1970) | 17051605 | |
11 | LK 8,9 | Wilfried Posegga (1963) | 16300174 | |
12 | LK 9,0 | Ralf Wangard (1968) | 16800198 | |
13 | LK 9,3 | Behdad Rastegaran (1964) | 16402201 | |
14 | LK 10,5 | Dirk Weitzel (1965) | 16500091 | |
15 | LK 11,1 | Daniel Kärcher (1973) | 17311033 | |
16 | LK 12,9 | Jan Minthe (1961) | 16100356 | |
17 | LK 14,0 | Babak Momeni (1963) | 16300325 | |
18 | LK 14,3 | Stefan Saupe-Schubert (1965) | 16550088 | |
19 | LK 17,5 | Oliver Pfeiffer (1962) | 16200259 | |
20 | LK 21,4 | Stephan Brandau (1970) | 17001167 | |
21 | LK 25,0 | Martin Vest (1967) | 16751566 | |
22 | LK 25,0 | Frank Bräunig (1958) | 15800060 | |
23 | LK 25,0 | Axel Baumann (1969) | 16993102 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 4,1 | Wolfram Knobling (1969) | 16900444 | |
2 | LK 5,1 | Franz-Andre Haas (1969) | 16950048 | |
3 | LK 6,1 | Christian Klöver (1970) | 17001848 | |
4 | LK 6,6 | Tilman Ferbert (1968) | 16801185 | |
5 | LK 7,9 | Norbert Kraffer (1967) | 16701333 | CZE |
6 | LK 8,0 | Juraj Gubi (1970) | 17051605 | |
7 MF | LK 8,9 | Wilfried Posegga (1963) | 16300174 | |
8 | LK 9,0 | Ralf Wangard (1968) | 16800198 | |
9 | LK 9,3 | Behdad Rastegaran (1964) | 16402201 | |
10 | LK 10,5 | Dirk Weitzel (1965) | 16500091 | |
11 | LK 12,6 | Timm Besier (1956) | 15600106 | |
12 | LK 12,9 | Jan Minthe (1961) | 16100356 | |
13 | LK 14,0 | Babak Momeni (1963) | 16300325 | |
14 | LK 14,3 | Stefan Saupe-Schubert (1965) | 16550088 | |
15 | LK 17,5 | Oliver Pfeiffer (1962) | 16200259 | |
16 | LK 19,3 | Urs Kern (1961) | 16151367 | |
17 | LK 21,7 | Frank Müller (1963) | 16300169 | |
18 | LK 22,3 | Dieter Nitschke (1961) | 16151604 | |
19 | LK 24,3 | Thomas Leonhardt (1960) | 16000308 | |
20 | LK 25,0 | Martin Vest (1967) | 16751566 | |
21 | LK 25,0 | Axel Baumann (1969) | 16993102 |
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,1 | Guido Ivan Justo (1997) | 19763788 | ARG |
2 | LK 1,3 | Aliaksandr Liaonenka (1999) | 19964933 | BLR |
3 | LK 1,3 | Luca Fantini (2000) | 10066339 | ITA |
4 | LK 1,5 | Alexander Zgirovsky (2001) | 10166822 | BLR |
5 | LK 3,7 | Oscar Mesquida Berg (1996) | 19660843 | ESP |
6 | LK 2,6 | Antoni Fabre (2003) | 10371142 | FRA |
7 | LK 2,6 | Tristan Solein Dumas (2000) | 10066572 | FRA |
8 MF | LK 1,9 | Daniel Kirchner (2005) | 10552675 | |
9 | LK 3,0 | Baptiste, Andre Arzur (2006) | 10672725 | FRA |
10 | LK 3,0 | Nikola Jovanovic (2004) | 10472722 | SRB |
11 | LK 3,1 | Cristobal Matias Grandon Diaz (1991) | 19157857 | CHI |
12 | LK 3,2 | Joel Rizzi (1991) | 19101679 | |
13 | LK 3,9 | Markus Scherer (1990) | 19002271 | |
14 | LK 4,4 | Felix Tripp (1993) | 19300174 | |
15 | LK 5,3 | Mats Weber (1997) | 19711303 | LUX |
16 | LK 5,3 | Nikolas Rizzi (1989) | 18900249 | |
17 | LK 5,4 | Levy Müller (2001) | 10152548 | |
18 | LK 6,0 | Laurenz Kersting (2007) | 10751767 | |
19 | LK 6,6 | Martin Christmann (1981) | 18109644 | |
20 | LK 7,0 | Ronald Juli (1982) | 18250202 | |
21 | LK 7,4 | Alberto Marquez Espinosa (1992) | 19256350 | ESP |
22 | LK 7,6 | Leonard Stolz (1997) | 19750346 | |
23 MF | LK 7,6 | Lewin Henkel (2007) | 10757412 | |
24 | LK 8,4 | Kanida Sabokrouh (2007) | 10765238 | |
25 | LK 8,9 | Christopher Klaus (1997) | 19752348 | |
26 | LK 8,9 | Dennis Stritter (1986) | 18600234 | |
27 | LK 9,2 | Paul Vest (2003) | 10350441 | |
28 | LK 9,3 | Marc Breul (1987) | 18711940 | |
29 | LK 9,3 | Morten Pohl (1990) | 19050338 | |
30 | LK 9,6 | Christian Gabriel Mihai (2005) | 10552980 | |
31 | LK 11,3 | Arda Sabokrouh (2008) | 10832002 | |
32 | LK 11,9 | Justus Herding (2010) | 11082915 | |
33 | LK 12,3 | Moritz Hildner (2005) | 10552709 | |
34 | LK 12,7 | Lukas Vradelis (1990) | 19000031 | |
35 | LK 13,3 | Noah Haid (2003) | 10356136 | |
36 | LK 13,8 | Lenn Kronenberg (2008) | 10819915 | |
37 | LK 14,4 | Roman Pies (2007) | 10757409 | |
38 | LK 14,7 | Benedikt Korves (2002) | 10204439 | |
39 | LK 14,8 | Benjamin Rengstl (1984) | 18406999 | |
40 | LK 15,0 | Jan-Erik Noll (1998) | 19857107 | |
41 | LK 16,6 | Florian Schöffel (1998) | 19853927 | |
42 | LK 17,1 | David Kirchner (2002) | 10204427 | |
43 | LK 18,1 | Jakob Schreiner (2007) | 10757410 | |
44 | LK 18,7 | Lukas Schöffel (2001) | 10150521 | |
45 | LK 18,9 | Henry Leopold (2010) | 11083248 | |
46 | LK 19,0 | Jacob Hildner (2007) | 10753637 | |
47 | LK 19,8 | Thomas Uphues (1990) | 19050443 | |
48 | LK 19,8 | Jonas Kantos (1999) | 19908575 | |
49 | LK 20,5 | Johannes Christmann (1983) | 18303465 | |
50 | LK 23,4 | Julius Kleebach (2007) | 10753852 | |
51 | LK 23,3 | Milan Cudovic (2009) | 10903302 | |
52 | LK 25,0 | Anton Reder (2007) | 10772065 | |
53 | LK 25,0 | Maximilian Turba (2010) | 11093037 | |
54 | LK 25,0 | Elias Peppas (2010) | 11089564 | |
55 | LK 25,0 | Constantin Hock (2003) | 10356223 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,1 | Tamaryn Hendler (1992) | 29251715 | BEL |
2 | LK 2,5 | Lara Stojanovski (2005) | 20565786 | SRB |
3 | LK 2,0 | Masa Jankovic (2008) | 20817974 | SRB |
4 | LK 4,7 | Nehir Dogan (2008) | 20816014 | TUR |
5 | LK 2,6 | Minxu Zhou (2008) | 20817041 | CHN |
6 | LK 3,1 | Ranja Azziz (2001) | 20162476 | FRA |
7 | LK 2,2 | Laura Shelekhova (2007) | 20752363 | |
8 | LK 3,8 | Luna Meers (1999) | 29965221 | BEL |
9 | LK 3,9 | Lina Qostal (1997) | 29759190 | MAR |
10 MF | LK 3,0 | Sabina Charlotte Schmidbauer (2004) | 20400758 | |
11 | LK 2,2 | Valentina Urelli Rinaldi (2000) | 20062429 | ITA |
12 | LK 3,4 | Julia Drescher (2007) | 20755874 | |
13 | LK 3,6 | Elise Barnstedt (2006) | 20655189 | |
14 | LK 4,5 | Hannah Müller- Vradelis (1992) | 29200351 | |
15 | LK 4,5 | Ruslana Makarova (1996) | 29658649 | UKR |
16 | LK 4,9 | Susanne Huyer (1973) | 27300939 | |
17 | LK 5,1 | Chiara Wiederstein (2001) | 20100194 | |
18 | LK 5,3 | Charlotte Jacob (2002) | 20250703 | |
19 | LK 5,3 | Ira Schmid (1988) | 28801274 | |
20 | LK 6,0 | Nuria Henkel (2007) | 20755824 | |
21 | LK 6,7 | Paula Sophia Vradelis (1995) | 29500597 | |
22 | LK 7,3 | Jeannette Fischer (1993) | 29300016 | |
23 | LK 7,8 | Aylin Poppe (2003) | 20351236 | |
24 | LK 8,2 | Anna Herding (2003) | 20301351 | |
25 | LK 8,7 | Hanna Stiller (1998) | 29850477 | |
26 MF | LK 9,3 | Magdalena Renee Böhmer (1995) | 29500175 | |
27 | LK 9,3 | Lilli Schreiber (2004) | 20452866 | |
28 | LK 9,5 | Christina Manß (1993) | 29300116 | |
29 | LK 10,0 | Melanie Vest (1971) | 27100067 | |
30 | LK 10,4 | Marija Emeti (1997) | 29757489 | SRB |
31 | LK 11,4 | Carina Facchinetti (2007) | 20750870 | |
32 | LK 11,6 | Christina Pohlschmidt (1973) | 27300539 | |
33 | LK 11,8 | Tami Lipp (2005) | 20500282 | |
34 | LK 13,1 | Dahlia Jurick (2012) | 21204927 | |
35 | LK 13,4 | Alexandra Mihai (1997) | 29750281 | |
36 | LK 14,0 | Rojda Sabokrouh (2007) | 20759764 | |
37 | LK 14,3 | Nadine Hassinger (1983) | 28306349 | |
38 | LK 14,4 | Julia Bunte (1996) | 29657595 | |
39 MF | LK 16,2 | Marlene Holbach (2008) | 20802706 | |
40 | LK 16,8 | Livia Kronenberg (2007) | 20750858 | |
41 | LK 20,9 | Ilvie Kronenberg (2012) | 21201071 | |
42 | LK 22,4 | Diana Valyaeva (2003) | 20358406 | |
43 | LK 23,4 | Sarah Nitschke (1999) | 29952425 | |
44 | LK 23,6 | Galina Reder (2010) | 21063096 | |
45 | LK 24,5 | Eluisa Kaut (2007) | 20763577 | |
46 | LK 23,7 | Marlene Leopold (2007) | 20755914 | |
47 | LK 25,0 | Carina Reiß (2007) | 20754453 | |
48 | LK 25,0 | Clara Kreiter (2004) | 20400733 | |
49 | LK 25,0 | Juliette Wenk (2008) | 20816310 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 1,5 | Steffen Hillenmeier (1993) | 19300160 | |
2 | LK 2,1 | Franjo Matic (1991) | 19102188 | |
3 | LK 2,8 | Jelle Ackermann (1990) | 19002267 | |
4 | LK 3,2 | Joel Rizzi (1991) | 19101679 | |
5 | LK 3,9 | Markus Scherer (1990) | 19002271 | |
6 | LK 4,4 | Felix Tripp (1993) | 19300174 | |
7 | LK 5,0 | Jens Lübbert (1974) | 17400862 | |
8 | LK 5,3 | Nikolas Rizzi (1989) | 18900249 | |
9 | LK 6,6 | Martin Christmann (1981) | 18109644 | |
10 | LK 7,4 | Jörn Hildner (1971) | 17111064 | |
11 | LK 7,4 | Alberto Marquez Espinosa (1992) | 19256350 | ESP |
12 | LK 8,9 | Dennis Stritter (1986) | 18600234 | |
13 | LK 9,3 | Marc Breul (1987) | 18711940 | |
14 MF | LK 9,3 | Morten Pohl (1990) | 19050338 | |
15 | LK 11,0 | Giuseppe Dato (1987) | 18700728 | |
16 | LK 11,1 | Daniel Kärcher (1973) | 17311033 | |
17 | LK 12,7 | Lukas Vradelis (1990) | 19000031 | |
18 | LK 13,5 | Christoph Zehendner (1984) | 18450742 | |
19 | LK 14,8 | Benjamin Rengstl (1984) | 18406999 | |
20 | LK 15,3 | Sascha Bichbihler (1984) | 18401527 | |
21 | LK 17,5 | Konstantin Rudhard (1994) | 19400367 | |
22 | LK 19,8 | Thomas Uphues (1990) | 19050443 | |
23 | LK 20,5 | Johannes Christmann (1983) | 18303465 | |
24 | LK 24,4 | Sebastian Hannes (1986) | 18650913 | |
25 | LK 24,8 | Florian Andraes (1980) | 18009692 | |
26 | LK 25,0 | Jan Drazan (1977) | 17753099 | CZE |
27 | LK 25,0 | Tim Herlitzius (1984) | 18454185 | |
28 | LK 25,0 | Christopher Stamm (1981) | 18152248 | SUI |
29 | LK 25,0 | Maximilian Sutor (1989) | 18900258 | |
30 | LK 25,0 | Alexander Nagel (1988) | 18800338 | |
31 | LK 25,0 | Gregor Arnold (1984) | 18401017 | |
32 | LK 25,0 | Tobias Marc Leva (1989) | 18900245 | |
33 | LK 25,0 | Jochen Zöll (1978) | 17850630 | |
34 | LK 25,0 | Sascha Thielen (1977) | 17751957 | |
35 | LK 25,0 | Thomas Gäbisch (1977) | 17750316 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,6 | Timm Besier (1956) | 15600106 | |
2 | LK 14,2 | Thomas Weyer (1949) | 14912348 | |
3 | LK 16,1 | Alfred Weilbach (1944) | 14402055 | |
4 | LK 16,3 | Andreas Roth (1956) | 15601286 | |
5 MF | LK 16,9 | Heinrich Fliegner (1948) | 14805690 | |
6 | LK 19,4 | Reiner Zweinert (1956) | 15600252 | |
7 | LK 19,5 | J.Peter Christmann (1951) | 15151224 | |
8 | LK 20,3 | Hans-Jürgen Pitzer (1952) | 15205798 | |
9 | LK 21,9 | Jan Kurtz (1956) | 15651190 | |
10 | LK 22,1 | Friedrich Kollmann (1953) | 15352467 | |
11 | LK 23,5 | Ernst-Jurgen Hettergott (1943) | 14305423 | |
12 | LK 24,4 | Harald Hess (1942) | 14200040 | |
13 | LK 25,0 | Friedrich Weller (1953) | 15352324 | |
14 | LK 25,0 | Hubert Utz Dr. (1954) | 15451183 | |
15 | LK 25,0 | Thomas Voigtländer Dr. (1957) | 15751210 | |
16 | LK 25,0 | Robert Blech (1957) | 15751187 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 14,2 | Thomas Weyer (1949) | 14912348 | |
2 | LK 16,1 | Alfred Weilbach (1944) | 14402055 | |
3 | LK 16,9 | Heinrich Fliegner (1948) | 14805690 | |
4 | LK 19,5 | J.Peter Christmann (1951) | 15151224 | |
5 | LK 20,3 | Hans-Jürgen Pitzer (1952) | 15205798 | |
6 | LK 22,1 | Friedrich Kollmann (1953) | 15352467 | |
7 | LK 23,5 | Ernst-Jurgen Hettergott (1943) | 14305423 | |
8 | LK 25,0 | Ralf Reck (1944) | 14451708 | |
9 | LK 25,0 | Friedrich Weller (1953) | 15352324 | |
10 | LK 25,0 | Jürgen Minthe (1939) | 13900048 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 5,1 | Ahmed Darmoul (2009) | 10922313 | TUN |
2 | LK 5,1 | Jannik Schrägle (2009) | 10903254 | |
3 MF | LK 7,6 | Lewin Henkel (2007) | 10757412 | |
4 | LK 8,4 | Kanida Sabokrouh (2007) | 10765238 | |
5 | LK 8,4 | Jonas Lenhard (2010) | 11086475 | |
6 | LK 11,3 | Arda Sabokrouh (2008) | 10832002 | |
7 MF | LK 11,9 | Justus Herding (2010) | 11082915 | |
8 | LK 12,0 | Luis Herding (2013) | 11300613 | |
9 | LK 12,6 | Andre Littleton (2011) | 11152311 | USA |
10 | LK 13,8 | Lenn Kronenberg (2008) | 10819915 | |
11 | LK 14,4 | Roman Pies (2007) | 10757409 | |
12 | LK 14,7 | Mathis Hefner (2012) | 11200314 | |
13 | LK 18,1 | Jakob Schreiner (2007) | 10757410 | |
14 | LK 18,9 | Henry Leopold (2010) | 11083248 | |
15 | LK 19,0 | Jacob Hildner (2007) | 10753637 | |
16 | LK 19,3 | Eyten Kaprianski (2012) | 11202270 | |
17 | LK 23,3 | Simon Holbach (2011) | 11152280 | |
18 | LK 23,2 | Vincent Schmitt (2011) | 11156088 | |
19 | LK 23,4 | Julius Kleebach (2007) | 10753852 | |
20 | LK 23,3 | Milan Cudovic (2009) | 10903302 | |
21 | LK 23,4 | Maximilian Schneider (2011) | 11154259 | |
22 | LK 24,3 | Felix Schneider (2011) | 11154293 | |
23 | LK 24,0 | Oliver Drescher (2010) | 11089600 | |
24 | LK 25,0 | Felix Schreiner (2010) | 11003079 | |
25 | LK 25,0 | Anton Reder (2007) | 10772065 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 2,2 | Laura Shelekhova (2007) | 20752363 | |
2 MF | LK 3,4 | Julia Drescher (2007) | 20755874 | |
3 | LK 6,0 | Nuria Henkel (2007) | 20755824 | |
4 | LK 7,5 | Jasmin Bühler (2007) | 20755939 | |
5 | LK 11,4 | Carina Facchinetti (2007) | 20750870 | |
6 | LK 13,1 | Dahlia Jurick (2012) | 21204927 | |
7 | LK 14,0 | Rojda Sabokrouh (2007) | 20759764 | |
8 MF | LK 16,2 | Marlene Holbach (2008) | 20802706 | |
9 | LK 16,8 | Livia Kronenberg (2007) | 20750858 | |
10 | LK 20,9 | Ilvie Kronenberg (2012) | 21201071 | |
11 | LK 23,6 | Galina Reder (2010) | 21063096 | |
12 | LK 24,5 | Eluisa Kaut (2007) | 20763577 | |
13 | LK 23,7 | Marlene Leopold (2007) | 20755914 | |
14 | LK 25,0 | Carina Reiß (2007) | 20754453 | |
15 | LK 25,0 | Juliette Wenk (2008) | 20816310 | |
16 | LK 23,5 | Ella Gaul (2010) | 21060858 | |
17 | LK 25,0 | Aida Schoenecker (2008) | 20807337 | |
18 | LK 25,0 | Nora Grimminger (2010) | 21054864 | |
19 | LK 25,0 | Clara Seeger (2008) | 20807296 | |
20 | LK 25,0 | Selina Senal (2007) | 20763578 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,4 | Jonas Lenhard (2010) | 11086475 | |
2 | LK 11,9 | Justus Herding (2010) | 11082915 | |
3 | LK 12,0 | Luis Herding (2013) | 11300613 | |
4 | LK 12,6 | Andre Littleton (2011) | 11152311 | USA |
5 | LK 17,4 | Luis Weißfuß (2011) | 11161795 | |
6 | LK 18,9 | Henry Leopold (2010) | 11083248 | |
7 | LK 19,3 | Eyten Kaprianski (2012) | 11202270 | |
8 | LK 20,5 | Lou Hassinger (2013) | 11302449 | |
9 | LK 23,3 | Simon Holbach (2011) | 11152280 | |
10 | LK 22,9 | Johannes Loos (2013) | 11304825 | |
11 MF | LK 23,2 | Vincent Schmitt (2011) | 11156088 | |
12 | LK 23,4 | Maximilian Schneider (2011) | 11154259 | |
13 | LK 24,3 | Felix Schneider (2011) | 11154293 | |
14 | LK 24,0 | Oliver Drescher (2010) | 11089600 | |
15 | LK 25,0 | Felix Schreiner (2010) | 11003079 | |
16 | LK 25,0 | Maximilian Turba (2010) | 11093037 | |
17 | LK 25,0 | Elias Peppas (2010) | 11089564 | |
18 | LK 22,4 | Nicholas Littleton (2014) | 11401817 | USA |
19 | LK 24,7 | Samuel Wilhelm (2013) | 11309158 | |
20 | LK 24,8 | Emil Leichensring (2013) | 11304973 | |
21 | LK 24,8 | Tim Valyaev (2013) | 11313175 | |
22 | LK 25,0 | Maximilian Kleebach (2011) | 11154282 | |
23 | LK 25,0 | Philipp Millington (2013) | 11304997 | |
24 | LK 25,0 | Lukas Kröhl (2010) | 11086488 | |
25 | LK 25,0 | Karl Staib (2012) | 11208123 | |
26 | LK 25,0 | Benedikt Millington (2010) | 11089548 | |
27 | LK 25,0 | Friedrich Keller (2012) | 11216724 | |
28 | LK 24,4 | Leopold Langer (2014) | 11406418 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 13,1 | Dahlia Jurick (2012) | 21204927 | |
2 | LK 20,9 | Ilvie Kronenberg (2012) | 21201071 | |
3 | LK 21,7 | Greta Pohlschmidt (2010) | 21054845 | |
4 | LK 23,6 | Galina Reder (2010) | 21063096 | |
5 | LK 23,2 | Emilie Bill (2012) | 21204933 | |
6 | LK 25,0 | Mathilda Cudovic (2011) | 21107150 | |
7 | LK 23,5 | Ella Gaul (2010) | 21060858 | |
8 | LK 23,7 | Anni Schreiner (2013) | 21303046 | |
9 MF | LK 24,3 | Kaja Geiger (2012) | 21210643 | |
10 | LK 24,5 | Ayla Gualeni (2012) | 21206872 | ITA |
11 | LK 24,0 | Frida Herding (2016) | 21601245 | |
12 | LK 24,4 | Elisa Goldhofer (2014) | 21401593 | |
13 | LK 24,6 | Liv Roll (2012) | 21204892 | |
14 | LK 24,8 | Liv Grimminger (2012) | 21204890 | |
15 | LK 25,0 | Elena Peppas (2012) | 21204891 | |
16 | LK 25,0 | Philippa Wilhelm (2011) | 21107174 | |
17 | LK 24,8 | Greta Staib (2013) | 21303045 | |
18 | LK 25,0 | Vita Schoenecker (2012) | 21204893 | |
19 | LK 25,0 | Nora Grimminger (2010) | 21054864 | |
20 | LK 25,0 | Greta Züchner (2010) | 21052834 | |
21 | LK 24,0 | Linda Mimmi Weyland (2012) | 21212124 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,0 | Luis Herding (2013) | 11300613 | |
2 MF | LK 20,5 | Lou Hassinger (2013) | 11302449 | |
3 | LK 22,9 | Johannes Loos (2013) | 11304825 | |
4 | LK 22,4 | Nicholas Littleton (2014) | 11401817 | USA |
5 | LK 24,0 | Liam Paul Morath (2015) | 11503130 | |
6 | LK 24,0 | Mykhailo Yatsenko (2015) | 11509678 | UKR |
7 | LK 24,4 | Aurélien Osterberger (2014) | 11405540 | |
8 | LK 25,0 | Jakob Grigat (2013) | 11314192 | |
9 | LK 24,0 | Lino Ries (2015) | 11506393 | |
10 MF | LK 24,7 | Samuel Wilhelm (2013) | 11309158 | |
11 | LK 24,8 | Emil Leichensring (2013) | 11304973 | |
12 | LK 24,4 | Vincent Dippold (2014) | 11402575 | |
13 | LK 24,0 | Dominick Starklund (2015) | 11505252 | |
14 | LK 24,8 | Tim Valyaev (2013) | 11313175 | |
15 | LK 24,4 | Maximilian Schüler (2014) | 11402581 | |
16 | LK 25,0 | Philipp Millington (2013) | 11304997 | |
17 | LK 24,4 | Leopold Langer (2014) | 11406418 | |
18 | LK 24,0 | Lenny Hassinger (2017) | 11705234 | |
19 | LK 24,0 | Jonas Christ (2016) | 11603263 | |
20 | LK 24,0 | Harvey Köttgen (2015) | 11511946 | |
21 | LK 24,0 | Moritz Appelmann (2016) | 11606651 | |
22 | LK 24,0 | Luis Recarte (2015) | 11510165 | |
23 | LK 24,0 | Philipp Grimminger (2016) | 11606653 | |
24 | LK 24,0 | Niklas Leopold (2016) | 11606654 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 23,7 | Anni Schreiner (2013) | 21303046 | |
2 | LK 24,0 | Frida Herding (2016) | 21601245 | |
3 | LK 24,0 | Charlotta Roll (2015) | 21504039 | |
4 | LK 24,4 | Elisa Goldhofer (2014) | 21401593 | |
5 | LK 24,4 | Julia Berger (2014) | 21408236 | |
6 | LK 24,0 | Beatriz Kolbe (2016) | 21604404 | |
7 | LK 24,0 | Helena Paulina Cudovic (2015) | 21502099 | |
8 | LK 24,8 | Greta Staib (2013) | 21303045 | |
9 | LK 24,0 | Ella Eidner (2015) | 21507659 | |
10 | LK 24,0 | Sophie Bohne (2015) | 21506611 | |
11 | LK 24,8 | Marlena Drees (2013) | 21305760 | |
12 | LK 24,6 | Anna Piecuch (2013) | 21309596 | |
13 | LK 24,4 | Rosa Pietsch (2014) | 21408175 | |
14 | LK 24,0 | Anna Appelmann (2015) | 21504001 | |
15 | LK 24,0 | Franca Blicke (2013) | 21311034 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,0 | Liam Paul Morath (2015) | 11503130 | |
2 | LK 24,0 | Frida Herding (2016) | 21601245 | |
3 | LK 24,0 | Mykhailo Yatsenko (2015) | 11509678 | UKR |
4 MF | LK 24,0 | Lino Ries (2015) | 11506393 | |
5 | LK 24,0 | Charlotta Roll (2015) | 21504039 | |
6 | LK 24,0 | Beatriz Kolbe (2016) | 21604404 | |
7 | LK 24,0 | Dominick Starklund (2015) | 11505252 | |
8 MF | LK 24,0 | Helena Paulina Cudovic (2015) | 21502099 | |
9 | LK 24,0 | Lenny Hassinger (2017) | 11705234 | |
10 | LK 24,0 | Anna Grigat (2015) | 21505940 | |
11 | LK 24,0 | Jonas Christ (2016) | 11603263 | |
12 | LK 24,0 | Harvey Köttgen (2015) | 11511946 | |
13 | LK 24,0 | Moritz Appelmann (2016) | 11606651 | |
14 | LK 24,0 | Ella Eidner (2015) | 21507659 | |
15 | LK 24,0 | Sophie Bohne (2015) | 21506611 | |
16 | LK 24,0 | Anna Appelmann (2015) | 21504001 | |
17 | LK 24,0 | Luis Recarte (2015) | 11510165 | |
18 | LK 24,0 | Philipp Grimminger (2016) | 11606653 | |
19 | LK 24,0 | Tim Jakobs (2016) | 11603262 | |
20 | LK 24,0 | Etienne Gaul (2016) | 11603261 | |
