Verein 30021
MTV 1817 Mainz Rheinhessen
Mainzelmännchen 2025
Mainzelmännchen-Medenrunde 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Gemischt U9 1 (4er) | Gutte Darius (015208759454) | Mainzelmännchen Medenrunde 02 | 3 | 0:0 |
Mixed Rheinhessen 2025
Mixed-Runde Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mixed 1-25 1 (4er) | Schmitt Pascal (-) | 01 | – | 0:0 |
Mixed 1-25 2 (4er) | Albes Saskia (017634116843) | 02 | – | 0:0 |
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 | Haas Maximilian (017610046598) | Herren 30 Oberliga Gr. 004 | 4 | 4:6 |
Damen 30 1 | Klein Maren (+49 176 63135960) | Damen 30 Oberliga Gr. 031 | 3 | 6:4 |
Damen 40 1 (4er) | Brambach Nina (015175065797) | Damen 40 Verbandsliga Gr. 035 | 2 | 6:2 |
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Gutte Darius (015208759454) | Herren A-Klasse Gr. 002 | 1 | 10:0 |
Herren 2 | Wichtrup Fabian (01626371319) | Herren A-Klasse Gr. 003 | 2 | 10:2 |
Herren 3 | Werner Raphael (+49 176 47673688) | Herren C-Klasse Gr. 006 | 2 | 6:2 |
Herren 30 2 | Kranz Maximilian (+49 176 57854976) | Herren 30 A-Klasse Gr. 011 | 1 | 10:0 |
Damen 1 (4er) | Becker Jil (0173 3410931) | Damen Rheinhessenliga Gr. 041 | 1 | 10:0 |
Damen 2 (4er) | Busch Antonia (017695414465) | Damen Rheinhessenliga Gr. 041 | 2 | 7:3 |
Damen 3 (4er) | Rädeker Lisa (+49 1515 5224400) | Damen C-Klasse Gr. 046 | 5 | 1:5 |
Jungen U 18 1 (4er) | Schmitt Pascal (-) | Jungen U 18 A-Klasse Gr. 064 | 6 | 1:9 |
Jungen U 15 1 (4er) | Muñoz Álvaro (017622870532) | Jungen U 15 A-Klasse Gr. 070 | 6 | 0:10 |
Mädchen U 15 1 (4er) | Brambach Paula (-) | Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 082 | 6 | 0:10 |
Gemischt U 12 1 (4er) | Gutte Darius (015208759454) | Gemischt U 12 Rheinhessenliga Gr. 086 | 5 | 2:6 |
Damen 55 1 (4er) SG | Gerlach Gabriele (01702973461) | Damen 55 A-Klasse Gr. 060 | 4 | 3:7 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 1,0-25,0 1 | Gutte Darius (015208759454) | Herren Offen LK 1,0-25,0 | 9 | 0:0 |
Herren Offen LK 7,0-25,0 1 | Schmidbauer Kilian (015234511720) | Herren Offen LK 7,0-25,0 | 17 | 0:0 |
Herren Offen LK 13,0-25,0 1 | Wichtrup Fabian (01626371319) | Herren Offen LK 13,0-25,0 | 5 | 0:0 |
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 | Fritsch Tobias (-) | Herren Offen LK 18,0-25,0 | 20 | 0:0 |