Verein 30069
TV Laubenheim 1883 Rheinhessen
Sommer 2025
RPF Medenspiele 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 SG | Kup Kevin (01713060958) | Herren 30 Verbandsliga Gr. 006 | 5 | 4:6 |
Damen 65 1 (4er) | Kleinschmidt Elke (0151 54852826) | Damen 65 Verbandsliga Gr. 046 | 3 | 6:4 |
Herren 60 1 SG | Meurer Ulrich (0178 6864537) | Herren 60 Oberliga Gr. 016 | 8 | 0:12 |
Rheinhessen 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Tschepke Henrik (0178 5272960) | Herren C-Klasse Gr. 006 | 5 | 0:8 |
Herren 30 2 SG | Bleser Dominik (0178 8595372) | Herren 30 B-Klasse Gr. 012 | 2 | 8:4 |
Herren 40 1 | Gerharz Michael (0178 2 17 43 96 ) | Herren 40 A-Klasse Gr. 017 | 4 | 2:4 |
Herren 40 2 (4er) | Grehl Nicolas (-) | Herren 40 Rheinhessenliga Gr. 022 | 3 | 5:5 |
Herren 65 1 (4er) | Leva Johann (06131 88 10 04) | Herren 65 Rheinhessenliga Gr. 034 | 4 | 2:6 |
Herren 70 1 (4er) | Schumann Lothar (01711402624) | Herren 70 Rheinhessenliga Gr. 037 | 1 | 9:1 |
Damen 1 (4er) | Marx Leonie (0170 3563545) | Damen B-Klasse Gr. 043 | 1 | 7:1 |
Damen 50 1 (4er) | Beck Karin (0157 357 144 21) | Damen 50 Rheinhessenliga Gr. 056 | 8 | 1:11 |
Damen 55 1 (4er) | Schubert-Escobar Jutta (0176 28515808) | Damen 55 Rheinhessenliga Gr. 059 | 5 | 2:8 |
Jungen U 18 1 (4er) | Dupont Tjorben (017644492227) | Jungen U 18 B-Klasse Gr. 067 | 5 | 3:7 |
Herren 60 2 (4er) SG | Theisen Georg (0175 9 83 88 38) | Herren 60 A-Klasse Gr. 032 | 2 | 5:3 |
Vereinspokal 2025
RPF Vereinspokal 2025
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren Offen LK 1,0-25,0 1 | Kup Kevin (01713060958) | Herren Offen LK 1,0-25,0 | 12 | 0:0 |
Herren Offen LK 18,0-25,0 1 | Escobar Klaus (015237328204) | Herren Offen LK 18,0-25,0 | 11 | 0:0 |
Herren Ü40 LK 15,0-25,0 1 | Klute Carsten (016090747085) | Herren Ü40 LK 15,0-25,0 | 2 | 0:0 |