Springe zum Seiteninhalt

Verein 30069
TV Laubenheim 1883 Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Patrick Schanz (1978) 17800094
2 LK 8,7 Tano Loew (1995) 19550589
3 LK 11,0 Adel Handous (1963) 16305270
4 LK 11,6 Tjard Pepelnik (2003) 10350358
5 LK 12,5 Thomas Kup (1961) 16151396
6 LK 14,0 Georg Theisen (1959) 15905108
7 LK 14,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
8 LK 14,5 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
9 LK 15,4 Timo Reuter (1988) 18850539
10 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
11 LK 16,4 Dominik Helmerich (1990) 19051307
12 LK 16,9 Simon Stanulla (1978) 17811209
13 LK 17,5 Martin Grabellus (1976) 17654016
14 LK 17,7 Jochen Müller (1991) 19102266
15 LK 17,9 Robert Horbach (1959) 15950312
16 LK 19,1 Andreas Kieneke (1971) 17162405
17 LK 19,3 Dierk Lange (1964) 16411089
18 LK 19,4 Jean-Mathieu Cossutta (1990) 19000385
19 LK 19,9 Nils Giese (1976) 17654470
20 LK 19,9 Sven Hafner (1980) 18065174
21 LK 23,5 Carsten Klute (1972) 17282852
22 LK 25,0 Klaus Escobar (1994) 19455571
23 LK 20,7 Simon Klute (2006) 10668009
24 LK 21,3 Jakob Engelmann (2006) 10670224
25 LK 21,5 Alexander Mallmann (1991) 19110771
26 LK 22,0 Tim Beck (2004) 10401295
27 MF LK 22,1 Henrik Tschepke (1998) 19810396
28 LK 22,3 Christoph Göhlen (2002) 10265996
29 LK 22,4 Adrian Haschem (2003) 10366732
30 LK 23,1 Hendrik Mosel (1978) 17811221
31 LK 23,3 Jonas Engelmann (2008) 10838909
32 LK 23,5 Björn Vieten (1978) 17854912
33 LK 23,7 Mats Zimmermann (2009) 10910998
34 LK 23,7 Tjorben Dupont (2008) 10836495
35 LK 24,6 Nicolas Grehl (1980) 18067571
36 LK 25,0 Anton Vogt (2006) 10672158
37 LK 25,0 Niklas Vogt (2009) 10922040
38 LK 25,0 Maximilian Wagner (2008) 10836561
39 LK 25,0 Chrsitian Gilbert (1987) 18755376
40 LK 25,0 Christian Reuter (1975) 17556259
41 LK 25,0 Christian Wölke (1983) 18303820
42 LK 25,0 Robert Woszczyk (1983) 18352147
43 LK 25,0 Dennis Frick (1996) 19661167
44 LK 25,0 Christian Schaberger (1977) 17756799
45 LK 25,0 Volkan Dogan (1993) 19357570
46 LK 25,0 Lennard Coressel (2007) 10766721
47 LK 25,0 Lukas Schuster (2000) 10066445
48 LK 24,6 Alexander Stahl (1993) 19359359
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 15,5 Leonie Marx (2003) 20353775
2 LK 15,5 Miriam Leva (1992) 29251053
3 LK 17,0 Nina Namet-Both (1991) 29152720
4 LK 19,3 Gerlinde Leva (1963) 26303356
5 LK 19,6 Lisanna Jerg (2000) 20050552
6 LK 21,2 Julia Lauer (2005) 20555973
7 LK 22,1 Lilly Beck (2000) 20004886
8 LK 25,0 Marie-Ann Zimmer (1999) 29953380
9 LK 24,8 Catherina Arndt (1994) 29455484
10 LK 25,0 Jeanette Hurlin (1973) 27353301
11 LK 25,0 Helene Kaufmann (2005) 20562691
12 LK 25,0 Daniela Leva (1988) 28803965
13 LK 25,0 Svenja Asmussen (1988) 28892546
14 LK 25,0 Kseniya Karapetyan (1994) 29456195
15 LK 24,0 Inez Horn (1984) 28453810
16 LK 24,0 Michaela Horn (1984) 28453809
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,7 Markus Felchner (1979) 17951276
2 LK 7,1 Patrick Schanz (1978) 17800094
3 LK 8,7 Tano Loew (1995) 19550589
4 MF LK 9,3 Kevin Kup (1988) 18802392
5 LK 10,9 Enno Wittstock (1978) 17803390
6 LK 11,0 Sébastien Felt (1990) 19077696 AUT
7 LK 11,7 Kurt Karst (1946) 14604883
8 LK 12,0 Dirk Mertens (1972) 17282865
9 LK 12,3 Thomas Schneider (1981) 18150091
10 LK 12,3 Philipp Schön (1987) 18702959
11 LK 12,5 Thomas Kup (1961) 16151396
12 LK 13,0 Stephan Sulser (1977) 17754703 SUI
13 LK 13,1 Manfred Becker (1976) 17651175
14 LK 13,7 Andreas Neumann (1971) 17151411
15 LK 14,0 Georg Theisen (1959) 15905108
16 LK 14,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
17 LK 14,4 Gregor Karpi (1967) 16751963
18 LK 15,3 Marcus Schehr (1969) 16951663
19 LK 15,4 Timo Reuter (1988) 18850539
20 LK 15,9 Manuel Goetzendorf (1983) 18302083
21 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
22 LK 16,4 Dominik Helmerich (1990) 19051307
23 LK 16,5 Carsten Rupsys (1981) 18152410
24 LK 16,8 Stefan Werner (1990) 19073631
25 LK 16,9 Simon Stanulla (1978) 17811209
26 LK 17,1 Patrick Ersfeld (1969) 16951664
27 LK 17,1 Marc Richter (1984) 18452951
28 LK 17,3 Philipp Dill (1995) 19511636
29 LK 17,5 Martin Grabellus (1976) 17654016
30 LK 17,7 Jochen Müller (1991) 19102266
31 LK 18,2 Christian Kiesewetter (1981) 18151579
32 LK 18,4 Boris Wolff (1978) 17850680
33 LK 18,5 Joachim Wüllenweber (1972) 17203809
34 LK 18,7 Rene Vogelsberger (1967) 16751959
35 LK 18,8 Christoph Leva (1980) 18003944
36 LK 19,0 Steffen Ecker (1985) 18553481
37 LK 19,1 Michael Wagenführer (1983) 18300668
38 LK 19,1 Johann Werner (1954) 15400332
39 LK 19,1 Andreas Kieneke (1971) 17162405
40 LK 19,2 Patrick Berres (1988) 18805515
41 LK 19,2 Thorsten Kimmes (1971) 17104094
42 LK 19,3 Dierk Lange (1964) 16411089
43 LK 19,4 Marcus Blumenthal (1969) 16994174
44 LK 19,4 Jean-Mathieu Cossutta (1990) 19000385
45 LK 19,8 Simon Wächter (1990) 19004952
46 LK 19,9 Nils Giese (1976) 17654470
47 LK 19,9 Sven Hafner (1980) 18065174
48 LK 23,5 Carsten Klute (1972) 17282852
49 LK 25,0 Klaus Escobar (1994) 19455571
50 LK 21,5 Alexander Mallmann (1991) 19110771
51 LK 20,1 Thomas Leutheuser (1968) 16852345
52 LK 21,2 Thilo Friedrich (1989) 18998547
53 LK 21,3 Wilhelm Huber (1976) 17603225
54 LK 21,8 Andreas Morawietz (1981) 18104044
55 LK 21,9 Michael Zwilling (1975) 17554983
56 LK 20,1 Tommy Kessler (1967) 16755536
57 LK 22,1 Bernhard Hofmann (1978) 17854764
58 LK 22,7 Gürsel Deveci (1970) 17054875
59 LK 21,7 Klaus Heil (1958) 15804898
60 LK 22,6 Edgar Lauterbach (1962) 16251847
61 LK 23,4 Gunter Heuckeroth (1961) 16100450
62 LK 23,0 Stefan Reccius (1989) 18906637
63 LK 23,1 Hendrik Mosel (1978) 17811221
64 MF LK 23,2 Dominik Bleser (1990) 19075778
65 LK 23,5 Björn Vieten (1978) 17854912
66 LK 24,0 Sven Lerch (1989) 18998167
67 LK 24,5 Daniel Schäfer (1978) 17850203
68 LK 24,6 Thomas Dukatz (1979) 17956890
69 LK 24,6 Alexander Baum (1982) 18256428
70 LK 24,6 Nicolas Grehl (1980) 18067571
71 LK 24,6 Russell Hunter-Haas (1990) 19077417
72 LK 24,9 Matthias Regner (1981) 18151728
73 LK 25,0 Chrsitian Gilbert (1987) 18755376
74 LK 25,0 Andreas Steinbach (1975) 17555800
75 LK 25,0 Rainer Amberg (1960) 16053465
76 LK 25,0 Jochen Walter (1973) 17355136
77 LK 25,0 Michel Reza Abdollahnia (1972) 17284004
78 LK 25,0 Markus Opitz (1967) 16755537
79 LK 25,0 Sebastian Dittrich (1985) 18550254
80 LK 25,0 Ingo Filipp (1981) 18155133
81 LK 25,0 Daniel Dorbert (1989) 18997478
82 LK 25,0 Markus Decker (1964) 16454688
83 LK 25,0 Thomas Habann (1969) 16993455
84 LK 25,0 Matthias Arnold (1982) 18203911
85 LK 25,0 Andreas Rienhard (1966) 16655469
86 LK 25,0 Marc Fuest (1971) 17163581
87 LK 25,0 Dimitrios Papaioannou (1968) 16855556
88 LK 25,0 Kilian Herrmann (1985) 18553662
89 LK 25,0 Nicolas Kirsch (1983) 18354169
90 LK 25,0 Tim Kirschsieper (1981) 18154620
91 LK 25,0 Marwin Plän (1981) 18104061
92 LK 25,0 Lennart Tremel (1991) 19110854
93 LK 25,0 Ralin Petrov (1983) 18352695
94 LK 25,0 Danny Scheinpflug (1977) 17711577
95 LK 25,0 Kai Schmidlin (1979) 17954802
96 LK 25,0 Harald Süs (1978) 17852427
97 LK 25,0 Christian Wölke (1983) 18303820
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Patrick Schanz (1978) 17800094
2 LK 11,1 Norbert Schwab (1947) 14702039
3 LK 11,4 Johann Leva (1953) 15305404
4 LK 12,5 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
5 LK 12,5 Thomas Kup (1961) 16151396
6 LK 14,0 Georg Theisen (1959) 15905108
7 MF LK 14,0 Michael Gerharz (1977) 17711601
8 LK 14,5 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
9 LK 14,5 Ernst Breuer (1954) 15451603
10 LK 16,1 Holger Wolfgram (1974) 17450223
11 LK 16,5 Lothar Wölke (1948) 14802130
12 LK 16,9 Simon Stanulla (1978) 17811209
13 LK 17,5 Martin Grabellus (1976) 17654016
14 LK 17,9 Robert Horbach (1959) 15950312
15 LK 19,1 Andreas Kieneke (1971) 17162405
16 LK 19,3 Dierk Lange (1964) 16411089
17 LK 19,9 Nils Giese (1976) 17654470
18 LK 19,9 Sven Hafner (1980) 18065174
19 LK 23,5 Carsten Klute (1972) 17282852
20 LK 20,0 Hein Olivier (1977) 17752201
21 LK 21,1 Samuel Ryu (1957) 15705139
22 LK 21,9 Volkmar Vitt (1958) 15805092
23 LK 23,1 Hendrik Mosel (1978) 17811221
24 LK 23,1 Carsten Handke (1973) 17303092
25 LK 23,1 Christopher Fuhlrott (1963) 16354386
26 LK 23,5 Björn Vieten (1978) 17854912
27 LK 24,2 Thomas Dahlem (1969) 16991053
28 LK 24,5 Thomas Forst (1960) 16052785
29 MF LK 24,6 Nicolas Grehl (1980) 18067571
30 LK 25,0 Christian Reuter (1975) 17556259
31 LK 25,0 Christian Wölke (1983) 18303820
32 LK 25,0 Robert Woszczyk (1983) 18352147
33 LK 25,0 Eckard Gaddum (1960) 16053111
34 LK 25,0 Sebastian Melchior (1964) 16453411
35 LK 25,0 Christian Schaberger (1977) 17756799
36 LK 24,0 Oliver Ehrenthal (1974) 17457212
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Norbert Schwab (1947) 14702039
2 MF LK 11,4 Johann Leva (1953) 15305404
3 LK 12,5 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
4 LK 13,0 Jürgen Scherer (1960) 16052223
5 LK 14,0 Georg Theisen (1959) 15905108
6 LK 14,5 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
7 LK 16,5 Lothar Wölke (1948) 14802130
8 LK 17,9 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
9 LK 17,9 Robert Horbach (1959) 15950312
10 LK 19,1 Johann Werner (1954) 15400332
11 LK 20,3 Klaus-Dieter Müller (1952) 15205784
12 LK 20,9 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
13 LK 21,1 Samuel Ryu (1957) 15705139
14 LK 21,7 Klaus Heil (1958) 15804898
15 LK 21,9 Volkmar Vitt (1958) 15805092
16 LK 22,3 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
17 LK 22,6 Heinrich Lechert (1946) 14650014
18 LK 22,7 Günter Pacynski (1951) 15105873
19 LK 23,4 Jürgen Schaumlöffel (1945) 14501471
20 LK 24,1 Werner Leikauf (1954) 15405362
21 LK 24,5 Thomas Forst (1960) 16052785
22 LK 24,5 Bernhard Gerlich (1950) 15052754
23 LK 24,9 Peter Leva (1958) 15804964
24 LK 25,0 Eckard Gaddum (1960) 16053111
25 LK 25,0 Lothar Schumann (1950) 15052759
26 LK 25,0 Kieth Juergens (1956) 15657880 USA
27 LK 25,0 Hartmut Schuster (1958) 15805048
28 LK 25,0 Karl-Michael Maas (1956) 15605221
29 LK 25,0 Andreas Sielemann (1957) 15705169
30 LK 25,0 Bernd-Ulrich Haagen (1948) 14805724
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Norbert Schwab (1947) 14702039
2 LK 11,4 Johann Leva (1953) 15305404
3 LK 12,5 Franz-Josef Winkler (1948) 14800552
4 LK 14,5 Jürgen Thiesen (1955) 15550324
5 LK 14,5 Ernst Breuer (1954) 15451603
6 LK 16,5 Lothar Wölke (1948) 14802130
7 LK 17,9 Rudi Isbrecht (1940) 14011818
8 LK 19,1 Johann Werner (1954) 15400332
9 LK 20,3 Klaus-Dieter Müller (1952) 15205784
10 LK 20,9 Heinz Kalinowski (1947) 14705470
11 LK 22,0 Rainer Doss (1944) 14405328
12 LK 22,3 Kimiyuki Sasaki (1939) 13904590 JPN
13 LK 22,6 Heinrich Lechert (1946) 14650014
14 LK 22,7 Günter Pacynski (1951) 15105873
15 LK 22,7 Peter Knoche (1943) 14305461
16 LK 23,4 Jürgen Schaumlöffel (1945) 14501471
17 LK 24,1 Werner Leikauf (1954) 15405362
18 LK 24,5 Bernhard Gerlich (1950) 15052754
19 MF LK 25,0 Lothar Schumann (1950) 15052759
20 LK 25,0 Dietmar Link (1945) 14504131
21 LK 25,0 Rodolfo Kempter (1952) 15253181
22 LK 25,0 Geerd Rupp (1942) 14204773
23 LK 25,0 Dieter Lang (1940) 14005056
24 LK 25,0 Herbert Nordmann (1933) 13300968
25 LK 25,0 Bernd-Ulrich Haagen (1948) 14805724
26 LK 25,0 Rudi Schneider (1946) 14660772
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,3 Beatrix Ritter-Wolf (1969) 26903072
2 LK 14,3 Andrea Zwilling (1966) 26603519
3 LK 16,0 Bettina Wagner (1963) 26303420
4 LK 16,6 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
5 LK 17,1 Heidi Rösch (1965) 26551149
6 LK 18,5 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
7 LK 19,3 Gerlinde Leva (1963) 26303356
8 LK 19,3 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
9 LK 20,0 Stefanie Bruchhausen-Mertens (1972) 27253323
10 LK 20,1 Christel Kaas (1952) 25210826
11 LK 20,3 Elke Netterdon (1958) 25803049
12 LK 20,7 Christina Winkler (1958) 25851402
13 LK 21,2 Esther Kling (1959) 25903107
14 LK 21,7 Sabine Schuster (1968) 26803431
15 LK 21,8 Cordula Tolk (1963) 26303415
16 LK 22,3 Barbara Losem (1951) 25150557
17 LK 22,5 Beate Keller (1959) 25903101
18 LK 23,0 Barbara Weiler (1957) 25703052
19 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
20 LK 23,9 Monika Leva (1955) 25503125
21 LK 24,5 Marcella Hess (1951) 25102984
22 LK 24,8 Martina Dietz (1957) 25702899
23 MF LK 24,9 Karin Beck (1964) 26403372
24 LK 25,0 Renate Grothkast (1957) 25702920
25 LK 25,0 Birgit Groth (1973) 27353299
26 LK 25,0 Jeanette Hurlin (1973) 27353301
27 LK 25,0 Susanne Wiedenmann (1964) 26451632
28 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,3 Andrea Zwilling (1966) 26603519
2 LK 15,2 Sonja Rautenberg (1952) 25250655
3 LK 16,0 Bettina Wagner (1963) 26303420
4 LK 16,6 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
5 LK 17,1 Heidi Rösch (1965) 26551149
6 LK 18,5 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
7 LK 19,3 Gerlinde Leva (1963) 26303356
8 MF LK 19,3 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
9 LK 20,1 Christel Kaas (1952) 25210826
10 LK 20,3 Elke Netterdon (1958) 25803049
11 LK 20,7 Christina Winkler (1958) 25851402
12 LK 21,2 Esther Kling (1959) 25903107
13 LK 21,7 Sabine Schuster (1968) 26803431
14 LK 21,8 Cordula Tolk (1963) 26303415
15 LK 22,3 Barbara Losem (1951) 25150557
16 LK 22,5 Beate Keller (1959) 25903101
17 LK 23,0 Barbara Weiler (1957) 25703052
18 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
19 LK 23,9 Monika Leva (1955) 25503125
20 LK 24,5 Marcella Hess (1951) 25102984
21 LK 24,8 Martina Dietz (1957) 25702899
22 LK 24,9 Karin Beck (1964) 26403372
23 LK 25,0 Renate Grothkast (1957) 25702920
24 LK 25,0 Susanne Wiedenmann (1964) 26451632
25 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 15,2 Sonja Rautenberg (1952) 25250655
2 MF LK 16,6 Elke Kleinschmidt (1959) 25910650
3 LK 18,5 Ursula Kleinschmidt-Spies (1951) 25103000
4 LK 19,3 Jutta Schubert-Escobar (1959) 25951154
5 LK 20,1 Christel Kaas (1952) 25210826
6 LK 20,3 Elke Netterdon (1958) 25803049
7 LK 20,7 Christina Winkler (1958) 25851402
8 LK 21,2 Esther Kling (1959) 25903107
9 LK 22,3 Barbara Losem (1951) 25150557
10 LK 22,5 Beate Keller (1959) 25903101
11 LK 23,0 Barbara Weiler (1957) 25703052
12 LK 23,1 Marlis Stehle (1953) 25303020
13 LK 23,9 Monika Leva (1955) 25503125
14 LK 24,5 Marcella Hess (1951) 25102984
15 LK 24,6 Helga Jungbecker (1950) 25002883
16 LK 24,6 Margit Merkel (1947) 24702401
17 LK 24,6 Angelika Nagel (1951) 25103029
18 LK 24,6 Ingeborg Paul (1950) 25002922
19 LK 24,6 Beatrice Rein (1947) 24702412
20 LK 24,6 Hildegard Spitzlei (1939) 23901166
21 LK 24,8 Martina Dietz (1957) 25702899
22 LK 25,0 Renate Grothkast (1957) 25702920
23 LK 25,0 Irmgard Steinmetz (1947) 24702430
24 LK 25,0 Annemarie Rehm (1955) 25550700
25 LK 25,0 Marlies Steinfurth (1955) 25503188
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,5 Elias Schierbrand (2009) 10909060
2 LK 23,3 Jonas Engelmann (2008) 10838909
3 LK 23,7 Mats Zimmermann (2009) 10910998
4 MF LK 23,7 Tjorben Dupont (2008) 10836495
5 LK 23,8 Anton Endres (2010) 11089596
6 LK 24,7 Mikko Poklitar (2010) 11001646
7 LK 24,0 Lucas Hermann (2008) 10844054
8 LK 25,0 Joris Coressel (2010) 11001655
9 LK 25,0 Niklas Vogt (2009) 10922040
10 LK 25,0 Maximilian Wagner (2008) 10836561
11 LK 25,0 Noah Lehmann (2008) 10842824
12 LK 25,0 Lennard Coressel (2007) 10766721
13 LK 25,0 Lennart Budahn (2008) 10830796
14 LK 25,0 Simon Trapp (2008) 10836546
15 LK 25,0 Anton Schmitt (2009) 10910966
16 LK 25,0 Gabriel Verschueren (2011) 11167145
17 LK 25,0 Rafael Kieneke (2011) 11167146
18 LK 25,0 Maximilian Klute (2012) 11211620
19 LK 24,6 Oer Hendrik (2011) 11167911
20 LK 24,6 Justus Müller (2012) 11216530
21 LK 25,0 Noah Schumacher (2011) 11167071