Springe zum Seiteninhalt

Verein 10240
TC BW Bad Ems Rheinland

Sommer 2025 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,8 Marijke Jose Nel (1967) 26701133 CAN
2 LK 7,9 Tanja Fetz (1973) 27301061
3 LK 8,8 Sandra Rosen (1975) 27501591
4 LK 10,9 Katharina Mayer (1984) 28450653
5 LK 11,6 Imke Hartwig (1964) 26450717
6 LK 12,2 Katie Jane Mallam (1982) 28251041 CAN
7 LK 12,3 Susanne Lange (1980) 28051365
8 LK 13,2 Diana Kliebisch (1982) 28250893
9 LK 13,4 Simone Bresching (1979) 27903517
10 LK 13,7 Sandra Keller (1978) 27850073
11 MF LK 14,5 Tatjana Friedrich (1979) 27950396
12 LK 15,4 Qin Fan (1977) 27750279 CHN
13 LK 16,0 Susan Weber (1977) 27701627
14 LK 16,0 Christiane Lubberich (1980) 28054470
15 LK 16,4 Sylvia Hüsch (1978) 27801884
16 LK 16,9 Silke Wiegand (1980) 28051712
17 LK 17,5 Stefanie Volpe (1969) 26950601
18 LK 18,4 Nina Rost (1985) 28500424
19 LK 18,6 Heike Adler (1971) 27191499
20 LK 18,7 Monika Reif (1967) 26703479
21 LK 19,8 Annabelle Mainusch (1980) 28001877
22 LK 20,3 Pia Neuser (1980) 28050027
23 LK 20,4 Gisela Lindemann (1953) 25300022
24 LK 20,8 Anne Eckel (1985) 28553103
25 LK 21,1 Andrea Fritz (1960) 26002950
26 LK 21,6 Claudia Zink (1966) 26601466
27 LK 23,2 Nicole Keiels (1980) 28052868
28 LK 23,3 Claudia Liebeskind (1966) 26651177
29 LK 23,4 Kerstin Müller-Kohler (1977) 27753919
30 LK 23,9 Nele Renné (1981) 28153198
31 LK 24,4 Maja Fischer (1983) 28350775
32 LK 24,5 Katrin Westenberger (1981) 28153075
33 LK 24,8 Linda Knoch (1977) 27753366
34 LK 24,9 Angela Busch (1977) 27752757
35 LK 25,0 Aleksandra Stojanovska (1980) 28052302
36 LK 25,0 Karen Badmann-Knebel (1973) 27351695
37 LK 25,0 Tanja Nemnich (1977) 27750366
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,0 Nicolas Mejia (2000) 10066351 ITA
2 LK 1,0 Denis Yevseyev (1993) 19356348 KAZ
3 LK 1,0 Arthur Bouquier (2000) 10066322 FRA
4 LK 1,1 Anton Matusevich (2001) 10166008 GBR
5 LK 1,1 Stefan Palosi (2000) 10062370 ROU
6 LK 1,1 Andrea Guerrieri (1998) 19864044 ITA
7 LK 1,2 Luca Potenza (2000) 10065677 ITA
8 LK 1,2 John Echeverria (2001) 10166270 ESP
9 LK 1,2 Sergi Perez Contri (1998) 19864736 ESP
10 LK 1,9 Lukas Rosol (1985) 18502172 CZE
11 LK 1,3 Niki Kaliyanda Poonacha (1995) 19572067 IND
12 LK 1,5 Tiago Cacao (1998) 19864219 POR
13 LK 1,5 Tristan Reiff (2003) 10350579
14 LK 1,9 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
15 LK 2,1 Julian Franzmann (2006) 10600145
16 LK 1,5 Jonathan Dazert (2008) 10821116
17 MF LK 2,3 Dennis Gilberg (1990) 19002167
18 LK 6,8 Christian Henkel (2008) 10821062
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,0 Denis Yevseyev (1993) 19356348 KAZ
2 LK 1,1 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
3 LK 1,3 Niki Kaliyanda Poonacha (1995) 19572067 IND
4 LK 1,9 Malek Jaziri (1984) 18450891 FRA
5 LK 1,9 Michal Przysiezny (1984) 18401995 POL
6 LK 1,9 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
7 LK 4,9 Julien Obry (1991) 19154295 FRA
8 LK 1,9 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
9 LK 2,3 Dennis Gilberg (1990) 19002167
10 LK 3,6 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
11 LK 3,8 Marius Menten (1986) 18600661
12 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
13 LK 3,8 Nils Schremb (1985) 18552332
14 LK 4,4 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
15 LK 4,4 Daniel Leitner (1992) 19200328
16 LK 4,5 Predrag Rusevski (1982) 18254805 MKD
17 LK 4,7 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
18 LK 4,7 Christof Brenner (1989) 18901288
19 LK 4,8 Philipp Schehadat (1991) 19101923
20 MF LK 5,2 Julian Mädrich (1986) 18600767
21 LK 5,3 Richard Born (1985) 18507667
22 LK 6,7 Simon Kupp (1983) 18350701
23 LK 6,8 Dennis Bollinger (1981) 18100175
24 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
25 LK 7,5 Sebastian Simon (1995) 19500333
26 LK 7,6 Andreas Klapthor (1988) 18802749
27 LK 9,2 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU A/D
28 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
29 LK 10,2 Adrian Becker (1992) 19251702
30 LK 10,4 Peter Frahm (1983) 18306330
31 LK 10,5 Pascal Liebeskind (1995) 19550630
32 LK 10,8 Timm Jörnhs (1981) 18151593
33 LK 12,4 Patrick Friedrich (1982) 18200208
34 LK 12,6 Marc Friedrich (1979) 17907007
35 LK 12,9 Jonas Simek (1989) 18900256
36 LK 13,2 Julian Koch (1992) 19254462
37 LK 13,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
38 LK 14,8 Michael Radoux (1981) 18103040
39 LK 15,2 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
40 LK 15,7 Lars Nolden (1989) 18952256
41 LK 16,2 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
42 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
43 LK 17,5 Bastian Schupp (1992) 19256516
44 LK 17,5 Fabian Schupp (1992) 19256517
45 LK 18,4 Stefan Kelling (1982) 18202934
46 LK 18,5 Andreas Fischer (1981) 18103979
47 LK 19,4 Florian Moritz (1993) 19352883
48 LK 21,8 Simon Philip Rost (1980) 18066776
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,9 Edouard Roger-Vasselin (1983) 18350182 FRA
2 LK 1,9 Nicolas Mahut (1982) 18254883 FRA
3 LK 1,9 Lukas Rosol (1985) 18502172 CZE
4 LK 1,1 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
5 LK 1,9 Joachim Johansson (1982) 18201305 SWE
6 LK 1,9 Juan Pablo Brzezicki (1982) 18201750 POL
7 LK 1,9 Malek Jaziri (1984) 18450891 FRA
8 LK 1,9 Michal Przysiezny (1984) 18401995 POL
9 LK 1,9 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
10 LK 1,9 Ivo Karlovic (1979) 17904043 CRO
11 LK 1,9 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
12 LK 1,9 Lukasz Kubot (1982) 18201734 POL
13 LK 1,9 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
14 LK 1,9 Thomas Burgemeister (1982) 18201903
15 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
16 LK 3,8 Nils Schremb (1985) 18552332
17 LK 3,5 Jan Mertl (1982) 18201757 CZE
18 LK 3,6 Federico Pontarolo (1978) 17803535 ITA
19 LK 3,6 Florian Mayer (1983) 18303368
20 LK 4,0 Marc Gicquel (1977) 17700178 FRA
21 LK 4,0 Mike Scheidweiler (1981) 18100111 LUX
22 LK 4,2 Stephane Robert (1980) 18001642 FRA
23 LK 4,2 Marc Marco-Ripoll (1981) 18100188 ESP
24 LK 4,2 Gilles Kremer (1981) 18100170 LUX
25 LK 4,3 Julian Knowle (1974) 17403345 AUT
26 LK 4,4 Cedric Melot (1973) 17303818 BEL
27 LK 4,5 Predrag Rusevski (1982) 18254805 MKD
28 LK 4,7 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
29 LK 4,9 Marcus Hilpert (1971) 17102855 NED
30 LK 5,1 Alexander Waske (1975) 17502561
31 LK 5,2 František Cermák (1976) 17654290 CZE
32 LK 5,2 Francisco Costa (1973) 17300036 BRA
33 LK 5,3 Andreas Tattermusch (1979) 17901349
34 LK 5,4 Xavier Audouy (1975) 17501075 FRA
35 LK 5,5 Jan Vacek (1976) 17602043 CZE
36 LK 5,6 Iztok Bozic (1971) 17100085 SLO
37 LK 6,1 Frank Moser (1976) 17603478
38 LK 6,2 Leoš Friedl (1977) 17754012 CZE
39 LK 6,4 Arnaud Clement (1977) 17704193 FRA
40 LK 6,4 Jasper Stoter (1974) 17452749 NED
41 LK 6,7 Simon Kupp (1983) 18350701
42 LK 6,8 Dennis Bollinger (1981) 18100175
43 LK 6,9 Amr Ghoneim (1974) 17402725 EGY
44 LK 6,9 Daniel Borensztein (1973) 17352471 ARG
45 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
46 LK 7,1 Adam Skrzypczak (1974) 17402722 POL
47 LK 7,9 Thassilo Haun (1973) 17301860
48 LK 8,6 Kamil Vondracek (1979) 17900048 CZE
49 LK 9,2 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU A/D
50 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
51 MF LK 9,9 Markus Henkel (1973) 17303101
52 LK 10,4 Peter Frahm (1983) 18306330
53 LK 10,8 Timm Jörnhs (1981) 18151593
54 LK 11,8 Fabian Lanio (1979) 17950799
55 MF LK 12,4 Patrick Friedrich (1982) 18200208
56 LK 12,4 Peter Poruba (1974) 17455124 CZE
57 LK 12,6 Marc Friedrich (1979) 17907007
58 LK 14,8 Michael Radoux (1981) 18103040
59 LK 16,2 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
60 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
61 LK 18,9 Alexander Babilon (1975) 17503106
62 LK 25,0 Sascha Müller (1976) 17600664
63 LK 23,7 Andreas Frey (1970) 17001314
64 LK 25,0 Jörg Walther (1966) 16653023
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,3 Julian Knowle (1974) 17403345 AUT
2 LK 4,4 Cedric Melot (1973) 17303818 BEL
3 LK 5,1 Alexander Waske (1975) 17502561
4 LK 4,9 Marcus Hilpert (1971) 17102855 NED
5 LK 4,4 Lars Wellmann (1974) 17405463
6 LK 5,2 Francisco Costa (1973) 17300036 BRA
7 LK 5,2 Regis Lavergne (1974) 17404196 FRA
8 LK 5,4 Xavier Audouy (1975) 17501075 FRA
9 LK 5,6 Iztok Bozic (1971) 17100085 SLO
10 LK 6,4 Jasper Stoter (1974) 17452749 NED
11 LK 6,5 Jan Frode Andersen (1972) 17203475 NOR
12 LK 6,9 Amr Ghoneim (1974) 17402725 EGY
13 LK 6,9 Daniel Borensztein (1973) 17352471 ARG
14 LK 7,1 Adam Skrzypczak (1974) 17402722 POL
15 LK 7,9 Thassilo Haun (1973) 17301860
16 LK 8,2 Bart De Buyser (1972) 17201025 BEL
17 MF LK 9,9 Markus Henkel (1973) 17303101
18 LK 10,0 Jörg Barzen (1971) 17104160
19 LK 10,2 Markus Ross (1974) 17403353
20 LK 11,4 Knut Eiler (1970) 17052369
21 LK 13,1 Patrick Heitz (1974) 17450882
22 LK 13,4 Dirk Liebeskind (1968) 16850917
23 LK 13,5 Mike Hewel (1969) 16904685
24 LK 15,1 Marco Bach (1974) 17403233
25 LK 15,6 Murat Yüksel (1970) 17053110
26 LK 16,1 Guenther Leukel (1965) 16511398
27 LK 18,0 Sven Fetz (1971) 17159793
28 LK 18,9 Alexander Babilon (1975) 17503106
29 LK 18,9 Andreas Müller (1971) 17104135
30 LK 19,0 Andreas Dazert (1967) 16705133
31 LK 19,9 Michael Jezek (1973) 17353323
32 LK 23,8 Serdar Koparan (1970) 17052371
33 LK 21,1 Sascha Gerharz (1971) 17104059
34 LK 23,7 Andreas Frey (1970) 17001314
35 LK 23,1 Andreas Labonte (1974) 17451886
36 LK 25,0 Jörg Walther (1966) 16653023
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,0 Arnold Neumann (1953) 15302000
2 LK 3,1 Horst Kelling (1949) 14900639
3 LK 7,7 Manfred Stehle (1952) 15200080
4 MF LK 11,4 Peter Olinger (1952) 15200067
5 LK 11,5 Peter Musiol (1946) 14650055
6 LK 11,4 Reinhold Westerweller (1947) 14700062
7 LK 11,7 Wolfgang Süß (1953) 15300223
8 LK 12,3 Peter Buhr (1945) 14500353
9 LK 15,7 Heinz-Gert Decker (1950) 15000379
10 LK 18,7 Willi Machwirth (1954) 15405374
11 LK 19,0 Hans Peter Over (1950) 15000319
12 LK 24,6 Hans-Juergen Gerharz (1950) 15006013
13 LK 25,0 Michael Spandau (1954) 15452673
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 3,1 Horst Kelling (1949) 14900639
2 LK 11,5 Peter Musiol (1946) 14650055
3 LK 10,6 Helmut Bliss (1947) 14700554
4 LK 11,4 Reinhold Westerweller (1947) 14700062
5 LK 12,0 Zdenek Petricek (1944) 14400609
6 LK 12,2 Wilfried Barthel (1948) 14800245
7 LK 12,3 Peter Buhr (1945) 14500353
8 LK 12,4 Jacek Veltze (1943) 14300559
9 LK 13,0 Peter Gilberg (1948) 14850093
10 LK 13,3 Hans Molitor (1946) 14600015
11 LK 14,6 Dieter Untermair (1945) 14500543
12 LK 15,1 Egon Schumacher (1947) 14705595
13 LK 15,4 Axel Caliebe (1948) 14851361
14 LK 15,7 Heinz-Gert Decker (1950) 15000379
15 LK 15,8 Fritz Bingel (1946) 14600146
16 LK 17,6 Klaus Heydenreich (1941) 14100010
17 LK 18,1 Friedhelm Mallmann (1943) 14300677
18 LK 19,0 Hans Peter Over (1950) 15000319
19 LK 19,9 Reinhold Sabel (1948) 14800450
20 LK 21,3 Fred Gladzinski (1949) 14906068
21 LK 21,8 Günter Bröder (1948) 14800290
22 LK 24,6 Hans-Juergen Gerharz (1950) 15006013
23 LK 25,0 Reinhard Löwenstein (1947) 14700460
24 LK 25,0 Werner Ruscheinski (1947) 14700313
25 LK 25,0 Paul Weckbecker (1941) 14100130
26 LK 25,0 Horst Kessler (1950) 15052523

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,0 Nicolas Mejia (2000) 10066351 ITA
2 LK 1,0 Denis Yevseyev (1993) 19356348 KAZ
3 LK 1,0 Arthur Bouquier (2000) 10066322 FRA
4 LK 1,1 Anton Matusevich (2001) 10166008 GBR
5 LK 1,1 Stefan Palosi (2000) 10062370 ROU
6 LK 1,1 Andrea Guerrieri (1998) 19864044 ITA
7 LK 1,1 Constantin Bittoun Kouzmine (1999) 19964949 FRA
8 LK 1,2 Luca Potenza (2000) 10065677 ITA
9 LK 1,2 John Echeverria (2001) 10166270 ESP
10 LK 1,2 Sergi Perez Contri (1998) 19864736 ESP
11 LK 1,9 Lukas Rosol (1985) 18502172 CZE
12 LK 1,4 Samir Banerjee (2003) 10371334 USA
13 LK 1,3 Niki Kaliyanda Poonacha (1995) 19572067 IND
14 LK 1,4 Victor Jovic (2002) 10268311 SRB
15 LK 1,5 Finn Bass (1999) 19964930 GBR
16 LK 1,5 Tiago Cacao (1998) 19864219 POR
17 LK 1,5 Tristan Reiff (2003) 10350579
18 LK 1,8 Anthony Genov (2002) 10268853 BUL
19 LK 2,5 Jacob Alexander Olar (2007) 10772909 USA
20 LK 2,0 Nathan Victor Blokhin (2006) 10672654 USA
21 LK 3,9 Tom Pisane (2000) 10065635 BEL
22 LK 4,9 Julien Obry (1991) 19154295 FRA
23 LK 1,9 Jaroslav Pospisil (1981) 18100902 CZE
24 LK 2,1 Julian Franzmann (2006) 10600145
25 LK 1,5 Jonathan Dazert (2008) 10821116
26 LK 2,1 Rodrigo Fernandes (2006) 10672458 POR
27 LK 2,7 Fabio Coelho (2000) 10065791 POR
28 LK 3,0 Tuur Heuvinck (1997) 19763796 BEL
29 MF LK 2,3 Dennis Gilberg (1990) 19002167
30 LK 3,1 Nico Ritz (2000) 10052586
31 LK 2,7 Luke Cripps (2005) 10572093 AUS
32 LK 4,3 Finn Gerharz (2006) 10651403
33 LK 3,3 Luis Faria (1999) 19965425 POR
34 LK 3,5 Lorenz Unkel (2005) 10556442
35 LK 3,5 Flynn-Tjark Baumert (2005) 10552706
36 LK 3,6 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
37 LK 3,6 Robin Vanhauwe (1999) 19964999 BEL
38 LK 3,8 Marius Menten (1986) 18600661
39 LK 4,4 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
40 LK 4,4 Daniel Leitner (1992) 19200328
41 LK 4,7 Christof Brenner (1989) 18901288
42 LK 4,8 Philipp Schehadat (1991) 19101923
43 LK 5,2 Julian Mädrich (1986) 18600767
44 LK 5,4 Luca Franze (2001) 10151212
45 LK 5,7 Aryan Shah (2005) 10572297 IND
46 LK 5,8 Benedikt Steudter (2003) 10302671
47 LK 6,0 Kian Navid Azadi (2007) 10752504
48 LK 6,1 Yannis Ross (2008) 10825366
49 LK 6,1 Bennet Blum (2009) 10902069
50 LK 6,8 Christian Henkel (2008) 10821062
51 LK 7,2 Tommy Ginzburg (2005) 10571571 AUS
52 LK 7,3 Niclas Weiler (1996) 19651226
53 LK 7,4 Clemens Müller (2010) 11083205
54 LK 7,5 Leo Ehrenlechner (2004) 10401314
55 LK 7,6 Andreas Klapthor (1988) 18802749
56 LK 8,0 Lukas Johann (1996) 19650487
57 LK 8,2 Till Fischer (2008) 10821069
58 LK 8,5 Ricco Priesteroth (1997) 19750130
59 LK 8,8 Jan Luca Engel (2005) 10500453
60 LK 9,4 Mitchell Garrett Nel (1999) 19964951 CAN
61 MF LK 9,7 Felix Specht (1997) 19755196
62 LK 9,8 Leif Leukel (2011) 11150186
63 LK 10,2 Julian Kneip (1997) 19755195
64 LK 10,2 Adrian Becker (1992) 19251702
65 LK 10,5 Pascal Liebeskind (1995) 19550630
66 LK 10,5 Sumer Metha (2008) 10841632 IND
67 LK 10,7 Raphael Menniken (2011) 11153067
68 LK 11,2 Oliver Noll (2005) 10500464
69 LK 12,9 Jonas Simek (1989) 18900256
70 LK 13,2 Julian Koch (1992) 19254462
71 LK 13,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
72 LK 13,5 Mike Hewel (1969) 16904685
73 LK 13,5 Tim Gemmer (2012) 11202297
74 LK 13,9 Lukas Henkel (2006) 10656463
75 MF LK 14,7 Dominik Equit (2008) 10836489
76 LK 14,8 Mario Vogels (1986) 18604229
77 LK 15,2 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
78 LK 15,7 Lars Nolden (1989) 18952256
79 LK 15,7 Niclas Bendel (2011) 11154331
80 LK 15,8 Max Obendorfer (2008) 10823864
81 LK 16,0 Leonard Behrenz (2012) 11205618
82 LK 16,4 Felix Waldorf (1992) 19256518
83 LK 16,4 Tim Gebenroth (1999) 19955820
84 LK 16,7 Robin Rosen (2008) 10819965
85 LK 17,0 Leo Wallner (2012) 11202373
86 LK 17,1 Leo Christoffel (2012) 11204419
87 LK 17,4 Richard Gotzes (2004) 10401327
88 LK 17,5 Bastian Schupp (1992) 19256516
89 LK 17,5 Fabian Schupp (1992) 19256517
90 LK 18,6 Stefan Deusner (1987) 18704882
91 LK 18,7 Richard Bär (2012) 11202165
92 LK 19,0 Johann Janzen (1984) 18452985
93 LK 19,4 Florian Moritz (1993) 19352883
94 LK 19,5 Christoph Schupp (1990) 19075421
95 LK 19,6 Tim Leon Engel (2009) 10900806
96 LK 19,7 Levin Wagner (2006) 10656487
97 LK 21,6 Luca Hahn (2011) 11154270
98 LK 21,7 Jannis Dalkner (2008) 10821123
99 LK 22,1 Jari Pätzold (2010) 11093097
100 LK 23,5 Finn Zielinski (2012) 11204460
101 LK 20,4 Erik Benke (1995) 19554661
102 LK 23,6 Joel Supp (2008) 10825834
103 LK 22,6 Paul Budzus (2009) 10912425
104 LK 22,4 Mike Janzen (2007) 10762202
105 LK 24,2 Max Kliebisch (2011) 11151980
106 LK 25,0 Mats Hildesheim (2007) 10753686
107 LK 22,1 Jan Mathis Peter (2006) 10654036
108 LK 22,1 Toni Hewel (2006) 10656503
109 LK 22,2 Sebastian Zöller (1986) 18652773
110 LK 22,7 John Ziegert (1998) 19810459
111 LK 21,1 Thomas Schoor (1976) 17651899
112 LK 24,4 Philipp Lenz (2004) 10454558
113 LK 25,0 Ben Dalkner (2004) 10401306
114 LK 24,0 Axel Reiff (1965) 16594245
115 LK 25,0 Sascha Müller (1976) 17600664
116 LK 25,0 Manuel Simon (1993) 19352196
117 LK 25,0 Till Maibach (2008) 10825732
118 LK 25,0 Nils Hofmann (2003) 10351676
119 LK 25,0 Marco Foerderer (1992) 19210949
120 LK 25,0 Dennis Thomas (2000) 10058914
121 LK 25,0 Philipp Wagner (2001) 10157493
122 LK 25,0 Sebastian Malura (2003) 10370296
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 3,0 Emilija Pranyte (2005) 20557138 LTU
2 LK 3,0 Patricija Cechanaviciute (2006) 20666155 LTU
3 LK 3,0 Vilte Vaitkeviciute (2007) 20763807 LTU
4 LK 8,4 Alice Ehrenlechner (2006) 20651916
5 LK 8,8 Sandra Rosen (1975) 27501591
6 LK 10,7 Grazia Ruhe (2006) 20655188
7 LK 10,8 Mia Gemmer (2008) 20807343
8 LK 12,3 Susanne Lange (1980) 28051365
9 LK 12,5 Anna Spitz (2009) 20954936
10 LK 13,1 Lina Heimer (2011) 21103114
11 LK 13,4 Simone Bresching (1979) 27903517
12 MF LK 13,4 Finja Friedrich (2010) 21050694
13 LK 14,5 Tatjana Friedrich (1979) 27950396
14 LK 14,9 Lia Flach (2005) 20551686
15 LK 14,7 Carolin Amerkamp (2012) 21202613
16 LK 15,2 Julia Weber (2011) 21102639
17 MF LK 16,1 Ksenia Bart (2008) 20807313
18 LK 16,4 Emma Kliebisch (2008) 20807395
19 LK 16,8 Sonja Kertz (1987) 28700233
20 LK 16,9 Anna Kramer (2004) 20457860
21 LK 17,4 Nina Haas (1998) 29854082
22 LK 17,4 Lea Kruklinski (1997) 29755663
23 LK 19,5 Nina Lepper (1986) 28611546
24 LK 21,1 Carina Schupp (1991) 29154331
25 LK 20,5 Marlina Alexandra Lenz (1991) 29108103
26 LK 20,7 Chantal Elbert (1992) 29255126
27 LK 20,3 Larissa Schulz (2009) 20957074
28 LK 21,5 Finja Hahn (2008) 20809115
29 MF LK 21,7 Julia Panny (1995) 29556712
30 LK 21,6 Laura Heuchemer (1984) 28451439
31 LK 22,2 Lena Schröder (2006) 20665867
32 LK 22,5 Samira Junglas (2009) 20954951
33 LK 22,5 Enya Rammersbach (2008) 20809088
34 LK 22,7 Mascha Driesch (1998) 29863606
35 LK 23,3 Emilia Rosa Mann (2009) 20954911
36 LK 24,5 Catharina Pannemann (2003) 20301168
37 LK 24,0 Michelle Herbershagen (2007) 20765075
38 LK 24,0 Lara Meffert (2006) 20658661
39 LK 24,4 Alina Panny (1993) 29355750
40 LK 24,6 Janine Schupp (1995) 29556964
41 LK 25,0 Carolin Simek (1994) 29456028
42 MF LK 25,0 Sarah Lahnstein (2002) 20264376
43 LK 25,0 Sonja Hildebrandt (1995) 29557091
44 LK 25,0 Kristina Klaue (1997) 29707511
45 LK 25,0 Nika Baltaiskalna (2005) 20564242
46 LK 25,0 Elena Janzen (1985) 28553104
47 LK 23,6 Marie-Sophie Busch (2009) 20966077
48 LK 25,0 Vera Kaltenhäuser (1994) 29454579
49 LK 23,7 Mona Fischer (2012) 21200327
50 LK 23,8 Frida Wege (2012) 21210956
51 LK 24,0 Lena Spitz (2012) 21202600
52 LK 24,3 Celine Nitzschke (2010) 21054833
53 LK 25,0 Kathrin Jax (1990) 29054400
54 LK 25,0 Laura Birceanu (1981) 28153220 ROU
55 LK 25,0 Annalena Müller (2006) 20664406
56 LK 25,0 Laura Imgrund (1992) 29254798
57 LK 25,0 Lena Friesenhahn (2008) 20814675
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 1,0 Denis Yevseyev (1993) 19356348 KAZ
2 LK 1,1 Paolo Lorenzi (1981) 18101765 ITA
3 LK 1,3 Niki Kaliyanda Poonacha (1995) 19572067 IND
4 LK 1,9 Malek Jaziri (1984) 18450891 FRA
5 LK 1,9 Michal Przysiezny (1984) 18401995 POL
6 LK 1,9 Andreas Seppi (1984) 18400003 ITA
7 LK 4,9 Julien Obry (1991) 19154295 FRA
8 LK 1,9 Olivier Mutis (1978) 17807202 FRA
9 LK 2,3 Dennis Gilberg (1990) 19002167
10 LK 3,6 Stefan Micov (1992) 19255967 MKD
11 LK 3,8 Marius Menten (1986) 18600661
12 LK 4,1 Christian Klapthor (1984) 18401708
13 LK 3,8 Nils Schremb (1985) 18552332
14 LK 4,4 Matthew Short (1990) 19073482 GBR
15 LK 4,4 Daniel Leitner (1992) 19200328
16 LK 4,7 Dominik Hillenbrand (1983) 18351376
17 LK 4,7 Christof Brenner (1989) 18901288
18 LK 4,8 Philipp Schehadat (1991) 19101923
19 LK 5,2 Julian Mädrich (1986) 18600767
20 LK 5,3 Richard Born (1985) 18507667
21 LK 6,7 Simon Kupp (1983) 18350701
22 LK 6,8 Dennis Bollinger (1981) 18100175
23 LK 7,0 Timo Kathke (1976) 17600086
24 LK 7,5 Sebastian Simon (1995) 19500333
25 LK 7,6 Andreas Klapthor (1988) 18802749
26 LK 9,2 Razvan Verone (1976) 17603349 ROU
27 LK 9,7 Sebastian Mastalerz (1981) 18104556
28 MF LK 10,2 Adrian Becker (1992) 19251702
29 LK 10,4 Peter Frahm (1983) 18306330
30 LK 10,5 Pascal Liebeskind (1995) 19550630
31 LK 10,8 Timm Jörnhs (1981) 18151593
32 LK 11,8 Fabian Lanio (1979) 17950799
33 LK 12,4 Patrick Friedrich (1982) 18200208
34 LK 12,6 Marc Friedrich (1979) 17907007
35 LK 12,9 Jonas Simek (1989) 18900256
36 LK 13,2 Julian Koch (1992) 19254462
37 LK 13,3 Maximilian Klein (1994) 19400744
38 LK 13,9 Jochen Monschauer (1980) 18064478
39 LK 14,8 Michael Radoux (1981) 18103040
40 LK 15,0 Markus Heine (1977) 17751831
41 LK 15,2 Benjamin Löwenstein (1989) 18950924
42 LK 15,2 Markus Spitz (1979) 17952991
43 LK 15,7 Lars Nolden (1989) 18952256
44 LK 16,2 Sebastian Mädrich (1980) 18000141
45 LK 16,4 Felix Waldorf (1992) 19256518
46 LK 16,9 Timo Dahlmeier (1981) 18153301
47 LK 17,0 Frank Piroth (1978) 17853274
48 LK 17,0 Rene Lehmler (1982) 18204008
49 LK 17,5 Bastian Schupp (1992) 19256516
50 LK 17,5 Fabian Schupp (1992) 19256517
51 LK 18,3 Silvius Zöge (1985) 18552526
52 LK 18,4 Stefan Kelling (1982) 18202934
53 LK 18,5 Andreas Fischer (1981) 18103979
54 LK 18,6 Stefan Deusner (1987) 18704882
55 LK 19,4 Florian Moritz (1993) 19352883
56 MF LK 19,5 Christoph Schupp (1990) 19075421
57 LK 19,6 Markus Neuser (1980) 18062220
58 LK 19,8 Dennis Junglas (1979) 17953949
59 LK 21,2 René Görg (1977) 17754718
60 LK 21,8 Simon Philip Rost (1980) 18066776
61 LK 21,7 Kristian Zöller (1984) 18452147
62 LK 22,2 Sebastian Zöller (1986) 18652773
63 LK 22,2 Nicholas Liefke (1984) 18405363
64 LK 23,0 Daniel Moskopp (1980) 18064123
65 LK 23,0 Björn Höber (1984) 18403841
66 LK 23,0 Oliver Bernd (1982) 18252842
67 LK 23,2 Kristian Ivanov (1979) 17953952
68 LK 24,5 Marc-Florian Matern (1982) 18253660
69 LK 24,4 Daniel Liefke (1980) 18003945
