Verein 13206
TC Üdersdorf Rheinland
Namentliche Mannschaftsmeldung
Sommer 2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 18,0 | Anna-Lena Happel (2003) | 20364208 | |
2 | LK 18,9 | Irena Rudenko (1993) | 29308487 | |
3 | LK 21,8 | Magdalena Anna Meyer (1990) | 29054207 | |
4 | LK 24,7 | Julia Weiler (1991) | 29153369 | |
5 | LK 25,0 | Melanie Götz (1978) | 27853451 | |
6 | LK 22,4 | Sophia Thome (1997) | 29757486 | |
7 | LK 23,3 | Caroline Chiste Cugini Campos (1992) | 29254911 | ITA |
8 | LK 24,3 | Janine Mai (1983) | 28352576 | |
9 | LK 25,0 | Linda Kolf (1994) | 29455858 | |
10 | LK 25,0 | Nicole Linkewitz (1978) | 27851211 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,2 | Marius Müller (1986) | 18604182 | |
2 | LK 15,0 | Matthias Pauken (1991) | 19155498 | |
3 | LK 15,1 | Christopher Draudt (1985) | 18553868 | |
4 | LK 17,5 | Stefan Simonis (1978) | 17854114 | |
5 | LK 18,6 | Andreas Meeth (1982) | 18204012 | |
6 | LK 19,3 | Markus Kolf (1993) | 19357259 | |
7 | LK 19,5 | Christopher Schenk (1989) | 18996130 | |
8 MF | LK 22,2 | Stefan Röder (1978) | 17851461 | |
9 | LK 21,2 | Christian Schulte (1965) | 16591485 | |
10 | LK 24,2 | Leopold Rabel (1985) | 18555026 | |
11 | LK 24,4 | Jannis Donnhauser (1990) | 19076988 | |
12 | LK 25,0 | Wolfgang Schneider (1970) | 17054500 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 7,2 | Hans-Peter Pölcher (1956) | 15658367 | |
2 | LK 8,1 | Jürgen Hünerasky (1957) | 15750332 | |
3 | LK 8,4 | Markus Regnery (1963) | 16300343 | |
4 MF | LK 8,9 | Gerd Großmann (1958) | 15803477 | |
5 | LK 9,8 | Peter Ernst (1956) | 15651279 | |
6 | LK 10,0 | Jens Reinders (1964) | 16450783 | |
7 | LK 10,0 | Reinhard Maas (1960) | 16051479 | |
8 | LK 10,7 | Gerhard Raster (1960) | 16050079 | |
9 | LK 11,3 | Richard Amtmann (1956) | 15651869 | |
10 | LK 12,0 | Uwe Schüller (1962) | 16205398 | |
11 | LK 12,7 | Detlef Feld (1963) | 16352274 | |
12 | LK 15,0 | Udo Hommelsen (1954) | 15451244 | |
13 | LK 16,1 | Dieter Brill (1954) | 15405203 | |
14 MF | LK 16,7 | Karl Maas (1961) | 16105040 | |
15 | LK 17,6 | Dietmar Welling (1965) | 16590275 | |
16 | LK 18,1 | Willi Lorse (1948) | 14805814 | |
17 | LK 21,6 | Anton Schmitz (1955) | 15505422 | |
18 | LK 22,6 | Gerd Becker (1961) | 16151058 | |
19 | LK 23,1 | Leo Schenk (1956) | 15651460 | |
20 | LK 23,5 | Rainer Schmitz (1960) | 16005070 | |
21 | LK 24,0 | Carsten Schubert (1954) | 15453004 | |
22 | LK 25,0 | Joachim Kretzer (1948) | 14805790 | |
23 | LK 25,0 | Ulrich Domenghino (1954) | 15405217 | |
24 | LK 25,0 | Guido Molz (1955) | 15505358 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,1 | Jürgen Hünerasky (1957) | 15750332 | |
2 | LK 8,9 | Gerd Großmann (1958) | 15803477 | |
3 | LK 9,8 | Peter Ernst (1956) | 15651279 | |
4 | LK 10,7 | Gerhard Raster (1960) | 16050079 | |
5 | LK 14,1 | Heribert Dreifürst (1959) | 15950086 | |
6 | LK 15,0 | Udo Hommelsen (1954) | 15451244 | |
7 | LK 16,1 | Dieter Brill (1954) | 15405203 | |
8 | LK 18,1 | Willi Lorse (1948) | 14805814 | |
9 | LK 21,6 | Anton Schmitz (1955) | 15505422 | |
10 | LK 23,1 | Leo Schenk (1956) | 15651460 | |
11 | LK 23,5 | Rainer Schmitz (1960) | 16005070 | |
12 MF | LK 24,0 | Carsten Schubert (1954) | 15453004 | |
13 | LK 25,0 | Joachim Kretzer (1948) | 14805790 | |
14 | LK 25,0 | Ulrich Domenghino (1954) | 15405217 | |
15 | LK 25,0 | Walter Schuster (1950) | 15006263 | |
16 | LK 25,0 | Guido Molz (1955) | 15505358 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 13,1 | Heike Ternes (1965) | 26550925 | |
2 | LK 16,8 | Margit Feld (1971) | 27191852 | |
3 | LK 18,8 | Monika Tombers (1963) | 26303416 | |
4 | LK 19,8 | Manuela Hilgers (1969) | 26903028 | |
5 | LK 21,2 | Margret Gödert (1965) | 26552375 | |
6 | LK 22,4 | Petra Thome (1962) | 26250838 | |
7 MF | LK 25,0 | Lydia Müller (1959) | 25903142 | |
8 | LK 24,5 | Doris Greiner (1974) | 27451047 | |
9 | LK 24,6 | Eva Horten (1959) | 25903094 | |
10 | LK 25,0 | Karin Schüller (1942) | 24201920 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 24,8 | Jolina Thömmes (2009) | 20965209 | |
2 MF | LK 25,0 | Helena Ziegler (2009) | 20959686 | |
3 | LK 25,0 | Lorena Heap (2008) | 20816593 | |
4 | LK 24,1 | Anna Jakobs (2009) | 20965210 | |
5 | LK 25,0 | Linda Caspar (2009) | 20959687 | |
6 | LK 24,6 | Ida Jakobs (2012) | 21209715 |
Winter Rheinland 2024/2025 RPF
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 12,9 | Marius Müller (1986) | 18604182 | |
2 | LK 14,6 | Christopher Draudt (1985) | 18553868 | |
3 | LK 14,7 | Matthias Pauken (1991) | 19155498 | |
4 | LK 17,1 | Stefan Simonis (1978) | 17854114 | |
5 | LK 18,8 | Markus Kolf (1993) | 19357259 | |
6 | LK 19,1 | Christopher Schenk (1989) | 18996130 | |
7 MF | LK 21,7 | Stefan Röder (1978) | 17851461 | |
8 | LK 25,0 | Wolfgang Schneider (1970) | 17054500 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 MF | LK 8,2 | Jürgen Hünerasky (1957) | 15750332 | |
2 | LK 8,9 | Gerd Großmann (1958) | 15803477 | |
3 | LK 9,5 | Peter Ernst (1956) | 15651279 | |
4 | LK 10,4 | Reinhard Maas (1960) | 16051479 | |
5 | LK 17,7 | Willi Lorse (1948) | 14805814 | |
6 | LK 21,4 | Anton Schmitz (1955) | 15505422 |
Rang | LK | Name (Jahrgang) | ID-Nummer | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | LK 8,2 | Jürgen Hünerasky (1957) | 15750332 | |
2 | LK 8,9 | Gerd Großmann (1958) | 15803477 | |
3 MF | LK 9,5 | Peter Ernst (1956) | 15651279 | |
4 | LK 17,7 | Willi Lorse (1948) | 14805814 | |
5 | LK 21,4 | Anton Schmitz (1955) | 15505422 |