Springe zum Seiteninhalt

Verein 30057
TUS Rhst.Trechtingshausen Rheinhessen

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 15,2 Pascal Kutzka (1985) 18552800
2 LK 15,9 Dominic Kreuzberger (1993) 19357081
3 LK 16,7 Michael Hennemann (1979) 17953344
4 LK 18,4 Achim Kraus (1965) 16592663
5 LK 19,8 Rainer Kunkel (1954) 15405357
6 LK 19,8 Dirk Reschetzke (1966) 16653407
7 LK 20,0 Christoph Reschetzke (1989) 18996705
8 LK 21,2 Antonio Reale (1975) 17553958 ITA
9 LK 22,1 Henning Lemster (1970) 17055002
10 LK 22,5 Marcel Kutzka (1987) 18754311
11 LK 22,9 Udo Oppenhäuser (1971) 17104142
12 LK 22,9 Müller Dirk (1973) 17355460
13 LK 23,2 Udo Braun (1967) 16756269
14 LK 23,6 Alexander Hoffmann (1985) 18554283
15 LK 23,7 Willem De Beijer (1972) 17284945 NED
16 LK 24,0 Rene Kurz (1974) 17454648
17 LK 24,8 Stefan Elsner (1971) 17162161
18 LK 24,8 Martin Eißele (1969) 16993219
19 LK 24,8 Rüdiger Lutterbach (1963) 16354470
20 LK 24,8 Christian Elsner (1970) 17054664
21 LK 24,8 Martin Gerhard (1952) 15252059
22 LK 24,8 Erich Riediger (1962) 16253811
23 LK 25,0 Andre Kutzka (1962) 16253812
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 18,4 Achim Kraus (1965) 16592663
2 LK 19,8 Rainer Kunkel (1954) 15405357
3 LK 19,8 Dirk Reschetzke (1966) 16653407
4 MF LK 22,1 Henning Lemster (1970) 17055002
5 LK 22,8 Karl-Heinz Palmes (1952) 15205794
6 LK 22,9 Udo Oppenhäuser (1971) 17104142
7 LK 22,9 Müller Dirk (1973) 17355460
8 LK 23,2 Udo Braun (1967) 16756269
9 LK 23,7 Willem De Beijer (1972) 17284945 NED
10 LK 24,0 Rene Kurz (1974) 17454648
11 LK 24,8 Stefan Elsner (1971) 17162161
12 LK 24,8 Martin Eißele (1969) 16993219
13 LK 24,8 Rüdiger Lutterbach (1963) 16354470
14 LK 24,8 Christian Elsner (1970) 17054664
15 LK 24,8 Ingo Jung (1951) 15151983
16 LK 24,8 Martin Gerhard (1952) 15252059
17 LK 24,8 Erich Riediger (1962) 16253811
18 LK 25,0 Daniel Hechtel (1968) 16856690
19 LK 25,0 Andre Kutzka (1962) 16253812
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 24,6 Ann-Christin Elsner (1977) 27753163
2 LK 23,2 Patricia Junck (1985) 28552458
3 MF LK 24,8 Kristina Reinartz (1988) 28891678
4 LK 25,0 Gabriela Priciu (1977) 27752834
5 LK 25,0 Karina Thomas (1978) 27853675
6 LK 25,0 Armine Kutzka (1990) 29053991
7 LK 25,0 Najet Trabelsi (1982) 28252371
8 LK 25,0 Lilli Albach (1977) 27753187
9 LK 24,7 Tanja Fendel (1970) 27085130
10 LK 25,0 Ingrid Kunkel (1955) 25551606
11 LK 25,0 Christina Linkert (1949) 24951187
12 LK 25,0 Ingeborg Kunkel (1954) 25451580
13 LK 25,0 Erika Werner (1953) 25351484
14 LK 24,7 Christina Kutzka (1988) 28891875
15 LK 24,7 Jacqueline Lafos (1981) 28152431
16 LK 24,7 Daisy Liebau-Plath (1978) 27853096
17 LK 25,0 Ingrid Pohl (1954) 25451579
18 LK 25,0 Christel Bolzau (1944) 24450954
19 LK 25,0 Trudi Elsner (1947) 24751085
20 LK 25,0 Josefine Lambrich (1951) 25151293
21 LK 24,7 Katja Dautermann (1976) 27653421
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,4 Finn Hennemann (2013) 11307714
2 LK 24,4 Jonah Straßburger (2013) 11308071
3 Nikolai Lemster (2014) 11405071
4 Eleonora Reale (2014) 21407060
5 Leonie Korn (2014) 21403550
6 LK 24,4 Tristan Plath (2013) 11307713
7 LK 24,4 Nandi Czebely (2013) 11309105
8 LK 24,4 Celia Junck (2013) 21305008
9 LK 24,0 Malou Lafos (2012) 21209684